Grammar parses for passage 2.23.6
Open translation for this passage
τὰ δὲ ἐς Ἕλενον τὸν Πριάμου δεδήλωκεν ὁ λόγος ἤδη μοι, μετὰ Πύρρου τοῦ Ἀχιλλέως αὐτὸν ἐλθεῖν ἐς Ἤπειρον καὶ ἐπιτροπεῦσαί τε τοὺς Πύρρου παῖδας συνοικοῦντα Ἀνδρομάχῃ καὶ τὴν Κεστρίνην καλουμένην ἀπὸ Κεστρίνου τοῦ Ἑλένου λαβεῖν τὸ ὄνομα.
The accusative infinitival complement of δεδήλωκεν contains coordinated ἐλθεῖν, ἐπιτροπεῦσαί, and λαβεῖν; αὐτόν is the shared subject, while συνοικοῦντα is a participial adjunct agreeing with it. The antecedent of αὐτόν is Helenus, though the local syntax is somewhat compressed.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | τὰ | ὁ | DET | T-PNA | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur | 7 δεδήλωκεν | obj | high | Substantivized neuter plural article/pronominal accusative. |
| 2 | δὲ | δέ | CCONJ | C-------- | _ | 7 δεδήλωκεν | cc | high | |
| 3 | ἐς | εἰς | ADP | R-------- | _ | 4 Ἕλενον | case | high | Variant form of εἰς. |
| 4 | Ἕλενον | Ἕλενος | PROPN | N-SMA | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 7 δεδήλωκεν | obl | medium | Topic phrase τὰ ἐς Ἕλενον, ‘the matters concerning Helenus’. |
| 5 | τὸν | ὁ | DET | T-SMA | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 6 Πριάμου | det | high | |
| 6 | Πριάμου | Πρίαμος | PROPN | N-SMG | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 4 Ἕλενον | appos | high | Patronymic apposition to Ἕλενον. |
| 7 | δεδήλωκεν | δηλόω | VERB | V-RAI-3S | Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Perf|Voice=Act | 0 ROOT | root | high | |
| 8 | ὁ | ὁ | DET | T-SMN | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing | 9 λόγος | det | high | |
| 9 | λόγος | λόγος | NOUN | N-SMN | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing | 7 δεδήλωκεν | nsubj | high | |
| 10 | ἤδη | ἤδη | ADV | D-------- | _ | 7 δεδήλωκεν | advmod | high | |
| 11 | μοι | ἐγώ | PRON | P-1-SDM | Case=Dat|Number=Sing|Person=1 | 7 δεδήλωκεν | iobj | high | |
| 12 | , | , | PUNCT | _ | _ | 7 δεδήλωκεν | punct | high | |
| 13 | μετὰ | μετά | ADP | R-------- | _ | 14 Πύρρου | case | high | |
| 14 | Πύρρου | Πύρρος | PROPN | N-SMG | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 18 ἐλθεῖν | obl | high | Complement of μετὰ in the temporal/associative phrase. |
| 15 | τοῦ | ὁ | DET | T-SMG | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 16 Ἀχιλλέως | det | high | |
| 16 | Ἀχιλλέως | Ἀχιλλεύς | PROPN | N-SMG | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 14 Πύρρου | appos | high | Patronymic apposition to Πύρρου. |
| 17 | αὐτὸν | αὐτός | PRON | P-SMA | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3 | 18 ἐλθεῖν | nsubj | medium | Accusative subject of the infinitival group; antecedent Helenus. |
| 18 | ἐλθεῖν | ἔρχομαι | VERB | V-NAI | Mood=Inf|Tense=Pres|Voice=Act | 7 δεδήλωκεν | ccomp | high | First infinitive in the reported content. |
| 19 | ἐς | εἰς | ADP | R-------- | _ | 20 Ἤπειρον | case | high | Variant form of εἰς. |
| 20 | Ἤπειρον | Ἤπειρος | PROPN | N-SFA | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 18 ἐλθεῖν | obl | high | |
| 21 | καὶ | καί | CCONJ | C-------- | _ | 22 ἐπιτροπεῦσαί | cc | high | |
| 22 | ἐπιτροπεῦσαί | ἐπιτροπεύω | VERB | V-NAI | Mood=Inf|Tense=Pres|Voice=Act | 18 ἐλθεῖν | conj | high | Coordinated infinitive. |
| 23 | τε | τε | CCONJ | C-------- | _ | 22 ἐπιτροπεῦσαί | cc | high | Correlative/coordinating enclitic with καὶ. |
| 24 | τοὺς | ὁ | DET | T-PMA | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur | 26 παῖδας | det | high | |
| 25 | Πύρρου | Πύρρος | PROPN | N-SMG | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 26 παῖδας | nmod | high | Possessive genitive. |
| 26 | παῖδας | παῖς | NOUN | N-PMA | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur | 22 ἐπιτροπεῦσαί | obj | high | |
| 27 | συνοικοῦντα | συνοικέω | VERB | V-PAP-SMA | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Act | 17 αὐτὸν | acl | medium | Accusative participle agreeing with αὐτόν; modifies the infinitival subject. |
| 28 | Ἀνδρομάχῃ | Ἀνδρομάχη | PROPN | N-SFD | Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing | 27 συνοικοῦντα | obl | high | Dative complement of συνοικέω. |
| 29 | καὶ | καί | CCONJ | C-------- | _ | 37 λαβεῖν | cc | high | |
| 30 | τὴν | ὁ | DET | T-SFA | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 31 Κεστρίνην | det | high | |
| 31 | Κεστρίνην | Κεστρίνη | PROPN | N-SFA | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 37 λαβεῖν | obj | high | |
| 32 | καλουμένην | καλέω | VERB | V-PPM-SFA | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Pass | 31 Κεστρίνην | acl | high | Participial modifier of Κεστρίνην. |
| 33 | ἀπὸ | ἀπό | ADP | R-------- | _ | 34 Κεστρίνου | case | high | |
| 34 | Κεστρίνου | Κεστρίνος | PROPN | N-SMG | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 32 καλουμένην | obl | high | Source/origin complement of καλουμένην. |
| 35 | τοῦ | ὁ | DET | T-SMG | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 36 Ἑλένου | det | high | |
| 36 | Ἑλένου | Ἕλενος | PROPN | N-SMG | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 34 Κεστρίνου | appos | high | Patronymic apposition to Κεστρίνου. |
| 37 | λαβεῖν | λαμβάνω | VERB | V-NAI | Mood=Inf|Tense=Pres|Voice=Act | 18 ἐλθεῖν | conj | high | Third coordinated infinitive; καὶ ... λαβεῖν. |
| 38 | τὸ | ὁ | DET | T-SNA | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | 39 ὄνομα | det | high | |
| 39 | ὄνομα | ὄνομα | NOUN | N-SNA | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | 37 λαβεῖν | obj | high | |
| 40 | . | . | PUNCT | _ | _ | 7 δεδήλωκεν | punct | high |
οὐ μὴν οὐδὲ αὐτῶν λέληθεν Ἀργείων τοὺς ἐξηγητὰς ὅτι μὴ πάντα ἐπʼ ἀληθείᾳ λέγεταί σφισι, λέγουσι δὲ ὅμως· οὐ γάρ τι ἕτοιμον μεταπεῖσαι τοὺς πολλοὺς ἐναντία ὧν δοξάζουσιν.
The first clause is an impersonal λανθάνω construction with ἐξηγητάς as accusative object and an ὅτι-content clause; the following λέγουσι is coordinated/paratactic, with an infinitival complement expressing the difficulty of changing popular opinion.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | οὐ | οὐ | PART | _ | Polarity=Neg | 5 λέληθεν | advmod | high | |
| 2 | μὴν | μήν | PART | _ | _ | 5 λέληθεν | discourse | high | |
| 3 | οὐδὲ | οὐδέ | CCONJ | _ | _ | 5 λέληθεν | cc | high | |
| 4 | αὐτῶν | αὐτός | PRON | P-G---3- | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plural|PronType=Prs | 5 λέληθεν | nmod | medium | Genitive likely partitive or possessive with the subjectless verb. |
| 5 | λέληθεν | λανθάνω | VERB | V-RIA3S | Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Perf|Voice=Act | 0 ROOT | root | high | |
| 6 | Ἀργείων | Ἀργεῖος | PROPN | A-P---G- | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plural | 8 ἐξηγητὰς | nmod | high | Ethnic noun used substantivally. |
| 7 | τοὺς | ὁ | DET | T-P---MA- | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plural|PronType=Art | 8 ἐξηγητὰς | det | high | |
| 8 | ἐξηγητὰς | ἐξηγητής | NOUN | N-P---MA- | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plural | 5 λέληθεν | obj | high | |
| 9 | ὅτι | ὅτι | SCONJ | _ | _ | 14 λέγεταί | mark | high | Introduces the content clause. |
| 10 | μὴ | μή | PART | _ | Polarity=Neg | 14 λέγεταί | advmod | high | |
| 11 | πάντα | πᾶς | ADJ | A-P---NA- | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plural|PronType=Tot | 14 λέγεταί | nsubj | medium | Neuter plural subject with singular passive verb. |
| 12 | ἐπʼ | ἐπί | ADP | _ | _ | 13 ἀληθείᾳ | case | high | |
| 13 | ἀληθείᾳ | ἀλήθεια | NOUN | N-S---FD- | Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing | 14 λέγεταί | obl | high | Dative in the phrase ἐπʼ ἀληθείᾳ. |
| 14 | λέγεταί | λέγω | VERB | V-PMI3S | Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Pass | 5 λέληθεν | ccomp | high | |
| 15 | σφισι | σφεῖς | PRON | P-P---MD- | Case=Dat|Number=Plural|PronType=Prs | 14 λέγεταί | iobj | medium | Dative of reference or agent-like recipient with λέγεται. |
| 16 | , | , | PUNCT | _ | _ | 17 λέγουσι | punct | high | |
| 17 | λέγουσι | λέγω | VERB | V-PIA3P | Mood=Ind|Number=Plural|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act | 0 ROOT | parataxis | high | Independent continuation after the semicolon-like punctuation. |
| 18 | δὲ | δέ | CCONJ | _ | _ | 17 λέγουσι | cc | high | |
| 19 | ὅμως | ὅμως | ADV | _ | _ | 17 λέγουσι | advmod | high | |
| 20 | · | · | PUNCT | _ | _ | 17 λέγουσι | punct | high | |
| 21 | οὐ | οὐ | PART | _ | Polarity=Neg | 24 ἕτοιμον | advmod | high | |
| 22 | γάρ | γάρ | CCONJ | _ | _ | 24 ἕτοιμον | cc | high | Explanatory connective. |
| 23 | τι | τις | PRON | P-S---NA- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind | 24 ἕτοιμον | nsubj | medium | Indefinite neuter subject, idiomatically ‘it is not easy’. |
| 24 | ἕτοιμον | ἕτοιμος | ADJ | A-S---NA- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | 17 λέγουσι | ccomp | medium | Accusative neuter predicative expression with omitted/copular subject; governs the infinitive. |
| 25 | μεταπεῖσαι | μεταπείθω | VERB | V-ANA | Mood=Inf|Tense=Aor|Voice=Act | 24 ἕτοιμον | xcomp | high | |
| 26 | τοὺς | ὁ | DET | T-P---MA- | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plural|PronType=Art | 27 πολλοὺς | det | high | |
| 27 | πολλοὺς | πολύς | ADJ | A-P---MA- | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plural | 25 μεταπεῖσαι | obj | high | Substantivized adjective. |
| 28 | ἐναντία | ἐναντίος | ADJ | A-P---NA- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plural | 25 μεταπεῖσαι | obj | medium | Neuter plural accusative, ‘contrary things’; may be analyzed as predicative complement. |
| 29 | ὧν | ὅς | PRON | P-P---NG- | Case=Gen|Number=Plural|PronType=Rel | 30 δοξάζουσιν | obl | high | Genitive complement with δοξάζουσιν. |
| 30 | δοξάζουσιν | δοξάζω | VERB | V-PIA3P | Mood=Ind|Number=Plural|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act | 28 ἐναντία | acl:relcl | high | |
| 31 | . | . | PUNCT | _ | _ | 17 λέγουσι | punct | high |