Grammar parses for passage 3.9.4
Open translation for this passage
ἠξίου δὲ ἄρα ὁ Ἀγησίλαος πόλεώς τε εὐδαιμονεστέρας ἢ Ἀγαμέμνων βασιλεὺς εἶναι καὶ ἄρχειν τῆς Ἑλλάδος πάσης ὁμοίως ἐκείνῳ, τό τε κατόρθωμα ἐπιφανέστερον ἔσεσθαι βασιλέα κρατήσαντα Ἀρταξέρξην εὐδαιμονίαν κτήσασθαι τὴν Περσῶν ἢ ἀρχὴν καθελεῖν τὴν Πριάμου.
The sentence coordinates infinitival complements of ἠξίου; the latter comparison is syntactically compressed, especially the accusative βασιλέα with the participial and infinitival sequence.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ἠξίου | ἀξιόω | VERB | V-IAI-3S | Mood=Indicative|Number=Singular|Person=3|Tense=Imperfect|Voice=Active | 0 ROOT | root | high | |
| 2 | δὲ | δέ | CCONJ | CONJ | _ | 1 ἠξίου | cc | high | |
| 3 | ἄρα | ἄρα | ADV | ADV | _ | 1 ἠξίου | advmod | high | Inferential particle. |
| 4 | ὁ | ὁ | DET | T-NSM | Case=Nominative|Gender=Masc|Number=Singular | 5 Ἀγησίλαος | det | high | |
| 5 | Ἀγησίλαος | Ἀγησίλαος | PROPN | N-NSM | Case=Nominative|Gender=Masc|Number=Singular | 1 ἠξίου | nsubj | high | |
| 6 | πόλεώς | πόλις | NOUN | N-GSF | Case=Genitive|Gender=Fem|Number=Singular | 8 εὐδαιμονεστέρας | obl | medium | Genitive of comparison with εὐδαιμονεστέρας. |
| 7 | τε | τε | CCONJ | CONJ | _ | 8 εὐδαιμονεστέρας | cc | high | |
| 8 | εὐδαιμονεστέρας | εὐδαίμων | ADJ | A-GSF-C | Case=Genitive|Degree=Comparative|Gender=Fem|Number=Singular | 12 εἶναι | xcomp | medium | Predicate adjective in the infinitival complement. |
| 9 | ἢ | ἤ | CCONJ | CONJ | _ | 8 εὐδαιμονεστέρας | cc | high | Comparative conjunction. |
| 10 | Ἀγαμέμνων | Ἀγαμέμνων | PROPN | N-NSM | Case=Nominative|Gender=Masc|Number=Singular | 11 βασιλεὺς | nmod | medium | Name used in comparison; construction is elliptical. |
| 11 | βασιλεὺς | βασιλεύς | NOUN | N-NSM | Case=Nominative|Gender=Masc|Number=Singular | 12 εἶναι | xcomp | medium | Predicate nominative with εἶναι. |
| 12 | εἶναι | εἰμί | AUX | V-PAN | Mood=Infinitive|Tense=Present|Voice=Active | 1 ἠξίου | xcomp | high | |
| 13 | καὶ | καί | CCONJ | CONJ | _ | 14 ἄρχειν | cc | high | |
| 14 | ἄρχειν | ἄρχω | VERB | V-PAN | Mood=Infinitive|Tense=Present|Voice=Active | 1 ἠξίου | xcomp | high | Coordinated infinitive. |
| 15 | τῆς | ὁ | DET | T-GSF | Case=Genitive|Gender=Fem|Number=Singular | 16 Ἑλλάδος | det | high | |
| 16 | Ἑλλάδος | Ἑλλάς | PROPN | N-GSF | Case=Genitive|Gender=Fem|Number=Singular | 14 ἄρχειν | obj | high | Genitive object of ἄρχω. |
| 17 | πάσης | πᾶς | ADJ | A-GSF | Case=Genitive|Gender=Fem|Number=Singular | 16 Ἑλλάδος | amod | high | |
| 18 | ὁμοίως | ὁμοίως | ADV | ADV | _ | 14 ἄρχειν | advmod | high | |
| 19 | ἐκείνῳ | ἐκεῖνος | PRON | D-DSM | Case=Dative|Gender=Masc|Number=Singular | 18 ὁμοίως | obl | medium | Dative of comparison/reference: 'as he did'. |
| 20 | , | , | PUNCT | _ | _ | 1 ἠξίου | punct | high | |
| 21 | τό | ὁ | DET | T-NSN | Case=Nominative|Gender=Neuter|Number=Singular | 23 κατόρθωμα | det | high | |
| 22 | τε | τε | CCONJ | CONJ | _ | 23 κατόρθωμα | cc | high | |
| 23 | κατόρθωμα | κατόρθωμα | NOUN | N-NSN | Case=Nominative|Gender=Neuter|Number=Singular | 25 ἔσεσθαι | nsubj | medium | Subject of ἔσεσθαι. |
| 24 | ἐπιφανέστερον | ἐπιφανής | ADJ | A-NSN-C | Case=Nominative|Degree=Comparative|Gender=Neuter|Number=Singular | 25 ἔσεσθαι | xcomp | high | Predicate adjective. |
| 25 | ἔσεσθαι | εἰμί | AUX | V-FAN | Mood=Infinitive|Tense=Future|Voice=Active | 1 ἠξίου | xcomp | high | Second coordinated infinitival complement. |
| 26 | βασιλέα | βασιλεύς | NOUN | N-ASM | Case=Accusative|Gender=Masc|Number=Singular | 27 κρατήσαντα | nsubj | medium | Accusative subject of the following infinitive phrase. |
| 27 | κρατήσαντα | κρατέω | VERB | V-AAP-ASM | Case=Accusative|Gender=Masc|Mood=Participle|Number=Singular|Tense=Aorist|Voice=Active | 30 κτήσασθαι | advcl | medium | Participial circumstance attached to κτήσασθαι; shares accusative subject βασιλέα. |
| 28 | Ἀρταξέρξην | Ἀρταξέρξης | PROPN | N-ASM | Case=Accusative|Gender=Masc|Number=Singular | 27 κρατήσαντα | obj | high | |
| 29 | εὐδαιμονίαν | εὐδαιμονία | NOUN | N-ASF | Case=Accusative|Gender=Fem|Number=Singular | 30 κτήσασθαι | obj | high | |
| 30 | κτήσασθαι | κτάομαι | VERB | V-AMP | Mood=Infinitive|Tense=Aorist|Voice=Middle | 25 ἔσεσθαι | xcomp | medium | Infinitive coordinated semantically under the comparison of achievements; its construction is somewhat compressed. |
| 31 | τὴν | ὁ | DET | T-ASF | Case=Accusative|Gender=Fem|Number=Singular | 32 Περσῶν | det | high | |
| 32 | Περσῶν | Πέρσης | PROPN | N-GPF | Case=Genitive|Gender=Fem|Number=Plural | 29 εὐδαιμονίαν | nmod | medium | Genitive dependent on εὐδαιμονίαν; form may reflect ethnic collective usage. |
| 33 | ἢ | ἤ | CCONJ | CONJ | _ | 30 κτήσασθαι | cc | high | Coordinates κτήσασθαι with καθελεῖν. |
| 34 | ἀρχὴν | ἀρχή | NOUN | N-ASF | Case=Accusative|Gender=Fem|Number=Singular | 35 καθελεῖν | obj | high | |
| 35 | καθελεῖν | καθαιρέω | VERB | V-2AAN | Mood=Infinitive|Tense=Aorist|Voice=Active | 30 κτήσασθαι | conj | high | |
| 36 | τὴν | ὁ | DET | T-ASF | Case=Accusative|Gender=Fem|Number=Singular | 37 Πριάμου | det | high | |
| 37 | Πριάμου | Πρίαμος | PROPN | N-GSM | Case=Genitive|Gender=Masc|Number=Singular | 34 ἀρχὴν | nmod | high | Genitive dependent on ἀρχήν. |
| 38 | . | . | PUNCT | _ | _ | 1 ἠξίου | punct | high |
θύοντος δὲ αὐτοῦ Θηβαῖοι σὺν ὅπλοις ἐπελθόντες τῶν τε ἱερείων καιόμενα ἤδη τὰ μηρία ἀπορρίπτουσιν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ καὶ αὐτὸν ἐξελαύνουσιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ.
Genitive absolute θύοντος δὲ αὐτοῦ sets the temporal background; Θηβαῖοι is the coordinated subject of ἀπορρίπτουσιν and ἐξελαύνουσιν, with ἐπελθόντες as a supplementary/conjunct participle. τῶν ἱερείων modifies μηρία, while καιόμενα agrees with μηρία and is predicative.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | θύοντος | θύω | VERB | V-PAP-GSM | Case=Gen|Gender=Masc|Mood=Part|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Act | 15 ἀπορρίπτουσιν | advcl | high | Genitive absolute participle. |
| 2 | δὲ | δέ | CCONJ | C-------- | _ | 15 ἀπορρίπτουσιν | cc | high | Postpositive connective. |
| 3 | αὐτοῦ | αὐτός | PRON | P-GSM-- | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 1 θύοντος | nsubj | high | Genitive absolute subject. |
| 4 | Θηβαῖοι | Θηβαῖος | PROPN | NPM---- | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur | 15 ἀπορρίπτουσιν | nsubj | high | Theban subject. |
| 5 | σὺν | σύν | ADP | R-------- | _ | 6 ὅπλοις | case | high | Preposition governing dative. |
| 6 | ὅπλοις | ὅπλον | NOUN | NPD---- | Case=Dat|Gender=Neut|Number=Plur | 7 ἐπελθόντες | obl | high | Accompaniment with σὺν. |
| 7 | ἐπελθόντες | ἐπέρχομαι | VERB | V-AAP-NPM | Case=Nom|Gender=Masc|Mood=Part|Number=Plur|Tense=Aor|Voice=Act | 15 ἀπορρίπτουσιν | advcl | high | Aorist participle agreeing with Θηβαῖοι. |
| 8 | τῶν | ὁ | DET | L-GPN | Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur | 10 ἱερείων | det | high | Article with ἱερείων. |
| 9 | τε | τε | CCONJ | C-------- | _ | 10 ἱερείων | cc | high | Enclitic connective, coordinating with following phrase. |
| 10 | ἱερείων | ἱερεῖον | NOUN | NPG---- | Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur | 14 μηρία | nmod | high | Genitive dependent on μηρία. |
| 11 | καιόμενα | καίω | VERB | V-PPP-NPN | Case=Nom|Gender=Neut|Mood=Part|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Pass | 14 μηρία | acl | high | Predicative present participle agreeing with μηρία. |
| 12 | ἤδη | ἤδη | ADV | D-------- | _ | 11 καιόμενα | advmod | high | Already. |
| 13 | τὰ | ὁ | DET | L-NPN | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur | 14 μηρία | det | high | Article with μηρία. |
| 14 | μηρία | μηρίον | NOUN | NPN---- | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur | 15 ἀπορρίπτουσιν | obj | high | Object of ἀπορρίπτουσιν. |
| 15 | ἀπορρίπτουσιν | ἀπορρίπτω | VERB | V-PIA-3P | Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act | 0 ROOT | root | high | First coordinated finite predicate. |
| 16 | ἀπὸ | ἀπό | ADP | R-------- | _ | 18 βωμοῦ | case | high | Preposition governing genitive. |
| 17 | τοῦ | ὁ | DET | L-GSM | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 18 βωμοῦ | det | high | Article with βωμοῦ. |
| 18 | βωμοῦ | βωμός | NOUN | NGM---- | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 15 ἀπορρίπτουσιν | obl | high | Source/location complement of ἀπορρίπτουσιν. |
| 19 | καὶ | καί | CCONJ | C-------- | _ | 21 ἐξελαύνουσιν | cc | high | Coordinates the second finite predicate. |
| 20 | αὐτὸν | αὐτός | PRON | P-ASM-- | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 21 ἐξελαύνουσιν | obj | high | Object of ἐξελαύνουσιν; refers to the sacrificer. |
| 21 | ἐξελαύνουσιν | ἐξελαύνω | VERB | V-PIA-3P | Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act | 15 ἀπορρίπτουσιν | conj | high | Second coordinated finite predicate. |
| 22 | ἐκ | ἐκ | ADP | R-------- | _ | 24 ἱεροῦ | case | high | Preposition governing genitive. |
| 23 | τοῦ | ὁ | DET | L-GSN | Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing | 24 ἱεροῦ | det | high | Article with ἱεροῦ. |
| 24 | ἱεροῦ | ἱερόν | NOUN | NGN---- | Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing | 21 ἐξελαύνουσιν | obl | high | Place/source complement of ἐξελαύνουσιν. |
| 25 | . | . | PUNCT | U-------- | _ | 15 ἀπορρίπτουσιν | punct | high | Sentence-final punctuation. |