Grammar parses for passage 6.22.1
Open translation for this passage
προελθόντι δὲ ὅσον τε στάδιον ἀπὸ τοῦ τάφου σημεῖά ἐστιν ἱεροῦ Κορδάκας ἐπίκλησιν Ἀρτέμιδος, ὅτι οἱ τοῦ Πέλοπος ἀκόλουθοι τὰ ἐπινίκια ἤγαγον παρὰ τῇ θεῷ ταύτῃ καὶ ὠρχήσαντο ἐπιχώριον τοῖς περὶ τὸν Σίπυλον κόρδακα ὄρχησιν.
The syntax is compressed and somewhat irregular, especially around Κορδάκας ἐπίκλησιν Ἀρτέμιδος and the final dance phrase.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | προελθόντι | προέρχομαι | VERB | PAP-SMD | Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Aor|VerbForm=Part|Voice=Act | 10 ἐστιν | advcl | high | Dative absolute/participial circumstance with implied subject. |
| 2 | δὲ | δέ | PART | _ | _ | 10 ἐστιν | discourse | high | Postpositive connective particle. |
| 3 | ὅσον | ὅσος | DET | PK-S---A | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | 5 στάδιον | det | medium | Likely used adverbially with στάδιον, 'about as far as'. |
| 4 | τε | τε | PART | _ | _ | 3 ὅσον | cc | medium | Correlative/enclitic connective; attached to ὅσον. |
| 5 | στάδιον | στάδιον | NOUN | N-ASN | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | 1 προελθόντι | obl | high | Distance complement of προελθόντι. |
| 6 | ἀπὸ | ἀπό | ADP | _ | _ | 8 τάφου | case | high | Preposition governing the genitive. |
| 7 | τοῦ | ὁ | DET | T-DSM | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 8 τάφου | det | high | Article with τάφου. |
| 8 | τάφου | τάφος | NOUN | N-GSM | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 5 στάδιον | nmod | high | Genitive object of ἀπό. |
| 9 | σημεῖά | σημεῖον | NOUN | N-NPN | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur | 10 ἐστιν | nsubj | high | Subject of ἐστιν. |
| 10 | ἐστιν | εἰμί | VERB | V-PAI-3S | Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | 0 ROOT | root | high | Main copular/existential verb. |
| 11 | ἱεροῦ | ἱερός | ADJ | A-GSN | Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing | 12 Κορδάκας | amod | medium | Possibly elliptical genitive modifying Κορδάκας; syntax is compressed. |
| 12 | Κορδάκας | Κορδάκας | PROPN | N-NSM | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing | 10 ἐστιν | nsubj | medium | Likely title/name in apposition to σημεῖά/ἱεροῦ; case is nominative in the text but sense is attributive. |
| 13 | ἐπίκλησιν | ἐπίκλησις | NOUN | N-ASF | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 12 Κορδάκας | advmod | medium | Adverbial accusative 'by the name/surname' with the following genitive. |
| 14 | Ἀρτέμιδος | Ἄρτεμις | PROPN | N-GSF | Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing | 13 ἐπίκλησιν | nmod | high | Genitive dependent on ἐπίκλησιν. |
| 15 | , | , | PUNCT | _ | _ | 10 ἐστιν | punct | high | Punctuation. |
| 16 | ὅτι | ὅτι | SCONJ | _ | _ | 10 ἐστιν | ccomp | high | Introduces explanatory clause. |
| 17 | οἱ | ὁ | DET | T-NPM | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur | 20 ἀκόλουθοι | det | high | Article with ἀκόλουθοι. |
| 18 | τοῦ | ὁ | DET | T-GSM | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 19 Πέλοπος | det | high | Article with Πέλοπος. |
| 19 | Πέλοπος | Πέλοψ | PROPN | N-GSM | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 20 ἀκόλουθοι | nmod | high | Genitive modifier of ἀκόλουθοι. |
| 20 | ἀκόλουθοι | ἀκόλουθος | NOUN | N-NPM | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur | 23 ἤγαγον | nsubj | high | Subject of ἤγαγον and ὠρχήσαντο. |
| 21 | τὰ | ὁ | DET | T-APN | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur | 22 ἐπινίκια | det | high | Article with ἐπινίκια. |
| 22 | ἐπινίκια | ἐπινίκιος | ADJ | A-APN | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur | 23 ἤγαγον | obj | medium | Used substantively, 'victory offerings/thanks'. XPOS uncertain. |
| 23 | ἤγαγον | ἄγω | VERB | V-AAI-3P | Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Aor|VerbForm=Fin|Voice=Act | 16 ὅτι | ccomp | high | Verbal complement of ὅτι. |
| 24 | παρὰ | παρά | ADP | _ | _ | 26 θεῷ | case | high | Preposition with dative. |
| 25 | τῇ | ὁ | DET | T-DSF | Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing | 26 θεῷ | det | high | Article with θεῷ. |
| 26 | θεῷ | θεός | NOUN | N-DSF | Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing | 23 ἤγαγον | obl | high | Dative object of παρά. |
| 27 | ταύτῃ | οὗτος | DET | PD-DSF | Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing | 26 θεῷ | det | high | Demonstrative modifying θεῷ. |
| 28 | καὶ | καί | CCONJ | _ | _ | 23 ἤγαγον | cc | high | Coordinates the two verbs. |
| 29 | ὠρχήσαντο | ὀρχέομαι | VERB | V-AMI-3P | Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Aor|VerbForm=Fin|Voice=Mid | 23 ἤγαγον | conj | high | Coordinated finite verb with ἤγαγον. |
| 30 | ἐπιχώριον | ἐπιχώριος | ADJ | A-ASM | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 36 ὄρχησιν | amod | medium | Accusative adjective modifying ὄρχησιν or κόρδακα; agreement is difficult. |
| 31 | τοῖς | ὁ | DET | T-DPM | Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur | 36 ὄρχησιν | det | high | Article with περὶ τὸν Σίπυλον κόρδακα. |
| 32 | περὶ | περί | ADP | _ | _ | 35 κόρδακα | case | high | Preposition introducing the local phrase. |
| 33 | τὸν | ὁ | DET | T-ASM | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 34 Σίπυλον | det | high | Article with Σίπυλον. |
| 34 | Σίπυλον | Σίπυλος | PROPN | N-ASM | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 35 κόρδακα | nmod | high | Object of περί in the local expression. |
| 35 | κόρδακα | κόρδαξ | NOUN | N-ASM | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 36 ὄρχησιν | obj | high | Object of ὄρχησιν, or appositional to it. |
| 36 | ὄρχησιν | ὄρχησις | NOUN | N-ASF | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 29 ὠρχήσαντο | obj | medium | Internal accusative with ὠρχήσαντο; construction is somewhat loose. |
| 37 | . | . | PUNCT | _ | _ | 10 ἐστιν | punct | high | Punctuation. |
τοῦ ἱεροῦ δὲ οὐ πόρρω οἴκημά τε οὐ μέγα καὶ κιβωτός ἐστιν ἐν αὐτῷ χαλκῆ·
The clause is elliptical/asyndetic in style: οἴκημα and κιβωτός are coordinated nominatives with ἐστιν as copula, while τοῦ ἱεροῦ is best taken as a genitive dependent of οἴκημα.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | τοῦ | ὁ | DET | _ | Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Art | 2 ἱεροῦ | det | high | Article modifying ἱεροῦ. |
| 2 | ἱεροῦ | ἱερός | ADJ | _ | Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing | 6 οἴκημά | nmod | high | Genitive dependent of οἴκημα, expressing location/association. |
| 3 | δὲ | δέ | PART | _ | _ | 6 οἴκημά | discourse | high | Postpositive connective particle. |
| 4 | οὐ | οὐ | PART | _ | _ | 6 οἴκημά | advmod | high | Negation of πόρρω. |
| 5 | πόρρω | πόρρω | ADV | _ | _ | 6 οἴκημά | advmod | high | Adverbial modifier of οἴκημα. |
| 6 | οἴκημά | οἴκημα | NOUN | _ | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing | 12 ἐστιν | nsubj | high | Subject of ἐστιν; predicate phrase continues with κιβωτός. |
| 7 | τε | τε | PART | _ | _ | 6 οἴκημά | cc | medium | Enclitic connective, linking οἴκημα and κιβωτός. |
| 8 | οὐ | οὐ | PART | _ | _ | 9 μέγα | advmod | high | Negation of μέγα. |
| 9 | μέγα | μέγας | ADJ | _ | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing | 6 οἴκημά | amod | high | Attributive modifier of οἴκημα. |
| 10 | καὶ | καί | CCONJ | _ | _ | 11 κιβωτός | cc | high | Connects the two coordinated nouns. |
| 11 | κιβωτός | κιβωτός | NOUN | _ | Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing | 6 οἴκημά | conj | high | Coordinate subject with οἴκημα. |
| 12 | ἐστιν | εἰμί | AUX | _ | Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | 0 ROOT | root | high | Copular root. |
| 13 | ἐν | ἐν | ADP | _ | _ | 14 αὐτῷ | case | high | Preposition governing αὐτῷ. |
| 14 | αὐτῷ | αὐτός | PRON | _ | Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs | 12 ἐστιν | obl | high | Dative object of ἐν. |
| 15 | χαλκῆ | χαλκοῦς | ADJ | _ | Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing | 11 κιβωτός | amod | high | Attributive adjective modifying κιβωτός. |
| 16 | · | · | PUNCT | _ | _ | 12 ἐστιν | punct | high | Sentence-final punctuation. |
ὀστᾶ τὰ Πέλοπος ἐν τῇ κιβωτῷ φυλάσσουσι.
The noun phrase ὀστᾶ τὰ Πέλοπος is the direct object, with the genitive Πέλοπος modifying ὀστᾶ; the prepositional phrase ἐν τῇ κιβωτῷ is an oblique location.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ὀστᾶ | ὀστέον | NOUN | _ | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur | 7 φυλάσσουσι | obj | high | Accusative neuter plural; direct object. |
| 2 | τὰ | ὁ | DET | _ | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Art | 1 ὀστᾶ | det | high | Article agreeing with ὀστᾶ. |
| 3 | Πέλοπος | Πέλοψ | PROPN | _ | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 1 ὀστᾶ | nmod | high | Genitive dependent of ὀστᾶ. |
| 4 | ἐν | ἐν | ADP | _ | _ | 6 κιβωτῷ | case | high | Preposition governing dative. |
| 5 | τῇ | ὁ | DET | _ | Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art | 6 κιβωτῷ | det | high | Article with κιβωτῷ. |
| 6 | κιβωτῷ | κιβωτός | NOUN | _ | Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing | 7 φυλάσσουσι | obl | high | Dative oblique in the prepositional phrase. |
| 7 | φυλάσσουσι | φυλάσσω | VERB | _ | Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act | 0 ROOT | root | high | Finite verb; root of the clause. |
| 8 | . | . | PUNCT | _ | _ | 7 φυλάσσουσι | punct | high | Sentence-final punctuation. |