Grammar parses for passage 7.5.10
Open translation for this passage
ἡ δὲ Ἰωνία παρὲξ τῶν τε ἱερῶν καὶ τῆς τοῦ ἀέρος κράσεως παρέχεται καὶ ἄλλα ἐς συγγραφήν, ἡ μέν γε Ἐφεσία χώρα τόν τε Κέγχριον ποταμὸν καὶ τοῦ Πίονος τοῦ ὄρους τὴν φύσιν καὶ πηγὴν τὴν Ἁλιταίαν·
The first clause has Ἰωνία as subject of παρέχεται, with παρὲξ governing the genitive phrase and ἄλλα ἐς συγγραφήν as its object/purpose complement. After the comma, ἡ Ἐφεσία χώρα is an appositional subject/topic specifying examples; the coordinated accusatives depend on παρέχεται by continuation (or understood παρέχεται).
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ἡ | ὁ | DET | T-NSF | Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing | 3 Ἰωνία | det | high | |
| 2 | δὲ | δέ | CCONJ | CONJ | _ | 13 παρέχεται | cc | high | Postpositive connective. |
| 3 | Ἰωνία | Ἰωνία | PROPN | N-NSF | Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing | 13 παρέχεται | nsubj | high | |
| 4 | παρὲξ | παρέξ | ADP | P | _ | 7 ἱερῶν | case | high | Preposition governing the following genitive phrase. |
| 5 | τῶν | ὁ | DET | T-GPN | Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur | 7 ἱερῶν | det | high | |
| 6 | τε | τε | CCONJ | CONJ | _ | 7 ἱερῶν | cc | high | First member of τε ... καί. |
| 7 | ἱερῶν | ἱερόν | NOUN | N-GPN | Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur | 12 κράσεως | nmod | high | Genitive object of παρὲξ. |
| 8 | καὶ | καί | CCONJ | CONJ | _ | 12 κράσεως | cc | high | Coordinates the two genitive complements. |
| 9 | τῆς | ὁ | DET | T-GSF | Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing | 12 κράσεως | det | high | |
| 10 | τοῦ | ὁ | DET | T-GSM | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 11 ἀέρος | det | high | |
| 11 | ἀέρος | ἀήρ | NOUN | N-GSM | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 12 κράσεως | nmod | high | |
| 12 | κράσεως | κρᾶσις | NOUN | N-GSF | Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing | 4 παρὲξ | obl | medium | Coordinated genitive phrase under παρὲξ; the preposition's scope is shared. |
| 13 | παρέχεται | παρέχω | VERB | V-PMI-3S | Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Mid | 0 ROOT | root | high | |
| 14 | καὶ | καί | CCONJ | CONJ | _ | 15 ἄλλα | cc | high | |
| 15 | ἄλλα | ἄλλος | PRON | A-APN | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur | 13 παρέχεται | obj | high | Substantivized adjective, coordinated object. |
| 16 | ἐς | εἰς | ADP | P | _ | 17 συγγραφήν | case | high | |
| 17 | συγγραφήν | συγγραφή | NOUN | N-ASF | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 15 ἄλλα | obl | high | Goal/purpose complement of ἄλλα. |
| 18 | , | , | PUNCT | _ | _ | 13 παρέχεται | punct | high | |
| 19 | ἡ | ὁ | DET | T-NSF | Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing | 23 χώρα | det | high | |
| 20 | μέν | μέν | PART | PART | _ | 23 χώρα | discourse | high | Correlative/topic particle. |
| 21 | γε | γε | PART | PART | _ | 23 χώρα | discourse | high | Emphatic particle. |
| 22 | Ἐφεσία | Ἐφέσιος | ADJ | A-NSF | Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing | 23 χώρα | amod | high | Ethnic/place adjective modifying χώρα. |
| 23 | χώρα | χώρα | NOUN | N-NSF | Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing | 13 παρέχεται | nsubj | medium | Appositional/topic subject in the continuation after the comma; predicate παρέχεται is understood. |
| 24 | τόν | ὁ | DET | T-ASM | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 27 ποταμὸν | det | high | |
| 25 | τε | τε | CCONJ | CONJ | _ | 27 ποταμὸν | cc | high | First member of τε ... καί. |
| 26 | Κέγχριον | Κέγχριος | PROPN | N-ASM | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 27 ποταμὸν | compound | medium | Proper-name modifier/appositional element with ποταμόν. |
| 27 | ποταμὸν | ποταμός | NOUN | N-ASM | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 13 παρέχεται | obj | high | First coordinated accusative object. |
| 28 | καὶ | καί | CCONJ | CONJ | _ | 34 φύσιν | cc | high | Coordinates the river with the following mountain's nature and spring. |
| 29 | τοῦ | ὁ | DET | T-GSM | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 30 Πίονος | det | high | |
| 30 | Πίονος | Πίων | PROPN | N-GSM | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 32 ὄρους | nmod | high | Genitive proper name modifying ὄρους. |
| 31 | τοῦ | ὁ | DET | T-GSM | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 32 ὄρους | det | high | |
| 32 | ὄρους | ὄρος | NOUN | N-GSM | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 34 φύσιν | nmod | high | Genitive dependent on φύσιν and πηγήν. |
| 33 | τὴν | ὁ | DET | T-ASF | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 34 φύσιν | det | high | |
| 34 | φύσιν | φύσις | NOUN | N-ASF | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 13 παρέχεται | obj | high | Coordinated accusative object. |
| 35 | καὶ | καί | CCONJ | CONJ | _ | 36 πηγὴν | cc | high | |
| 36 | πηγὴν | πηγή | NOUN | N-ASF | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 34 φύσιν | conj | high | Coordinated with φύσιν. |
| 37 | τὴν | ὁ | DET | T-ASF | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 38 Ἁλιταίαν | det | high | |
| 38 | Ἁλιταίαν | Ἁλιταία | PROPN | N-ASF | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 36 πηγὴν | appos | medium | Proper-name apposition identifying πηγήν. |
| 39 | · | · | PUNCT | _ | _ | 13 παρέχεται | punct | high |
ἐν δὲ τῇ Κολοφωνίων ἄλσος τε τοῦ Ἀπόλλωνος, δένδρα μελίαι, καὶ οὐ πόρρω τοῦ ἄλσους Ἄλης ποταμὸς ψυχρότατος τῶν ἐν Ἰωνίᾳ.
Elliptical locative description: ἄλσος is the nominative subject of an understood ἐστίν after ἐν τῇ Κολοφωνίων; δένδρα μελίαι is an appositional/identificational nominal phrase, and the second clause has an understood ἐστίν with ποταμός as subject. Ἄλης is the river's proper name, and τῶν ἐν Ἰωνίᾳ modifies ποταμός as a partitive comparison.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ἐν | ἐν | ADP | R- | AdpType=Prep | 5 ἄλσος | case | high | |
| 2 | δὲ | δέ | CCONJ | G--------- | _ | 5 ἄλσος | cc | high | |
| 3 | τῇ | ὁ | DET | S---DFS- | Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing | 4 Κολοφωνίων | det | high | |
| 4 | Κολοφωνίων | Κολοφώνιος | NOUN | A--DGS- | Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing | 5 ἄλσος | nmod | medium | Substantivized feminine genitive, ‘of the Colophonians/Colophon’; exact syntactic label is somewhat elliptical. |
| 5 | ἄλσος | ἄλσος | NOUN | N-----NS- | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing | 0 ROOT | root | high | Predicate/subject of an omitted εἰμί in the locative description. |
| 6 | τε | τε | CCONJ | G--------- | _ | 5 ἄλσος | cc | high | |
| 7 | τοῦ | ὁ | DET | S---GMS- | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 8 Ἀπόλλωνος | det | high | |
| 8 | Ἀπόλλωνος | Ἀπόλλων | PROPN | N---GMS- | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 5 ἄλσος | nmod | high | Genitive dependent on ἄλσος, indicating dedication/association. |
| 9 | , | , | PUNCT | _ | _ | 5 ἄλσος | punct | high | |
| 10 | δένδρα | δένδρον | NOUN | N---NPN- | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur | 5 ἄλσος | appos | medium | Appositional nominative, with an omitted copula/identification. |
| 11 | μελίαι | μελία | NOUN | N---NPM- | Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur | 10 δένδρα | appos | high | Apposition specifying the kind of trees. |
| 12 | , | , | PUNCT | _ | _ | 10 δένδρα | punct | high | |
| 13 | καὶ | καί | CCONJ | C--------- | _ | 19 ποταμὸς | cc | high | Coordinates the second elliptical nominal clause. |
| 14 | οὐ | οὐ | PART | D--------- | Polarity=Neg | 15 πόρρω | advmod | high | |
| 15 | πόρρω | πόρρω | ADV | D--------- | _ | 19 ποταμὸς | advmod | high | Predicate-like adverbial phrase with τοῦ ἄλσους. |
| 16 | τοῦ | ὁ | DET | S---GNS- | Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing | 17 ἄλσους | det | high | |
| 17 | ἄλσους | ἄλσος | NOUN | N---GNS- | Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing | 15 πόρρω | obl | high | Genitive complement of πόρρω. |
| 18 | Ἄλης | Ἄλης | PROPN | N---GFS- | Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing | 19 ποταμὸς | nmod | high | Proper name in the genitive, agreeing with ποταμός in the phrase ‘the river of Alē’. |
| 19 | ποταμὸς | ποταμός | NOUN | N---NMS- | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing | 0 ROOT | root | medium | Second coordinated elliptical clause with omitted ἐστίν; dependency root is chosen locally for the coordinated nominal predicate. |
| 20 | ψυχρότατος | ψυχρός | ADJ | A---NMS- | Case=Nom|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Sing | 19 ποταμὸς | amod | high | |
| 21 | τῶν | ὁ | DET | S---GPM- | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur | 23 Ἰωνίᾳ | det | high | Determiner within the partitive comparison. |
| 22 | ἐν | ἐν | ADP | R- | AdpType=Prep | 23 Ἰωνίᾳ | case | high | |
| 23 | Ἰωνίᾳ | Ἰωνία | PROPN | N---DFS- | Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing | 19 ποταμὸς | nmod | high | Place name governed by ἐν; the whole phrase τῶν ἐν Ἰωνίᾳ is the genitive partitive complement of ψυχρότατος. |
| 24 | . | . | PUNCT | _ | _ | 19 ποταμὸς | punct | high |