Grammar parses for passage 8.27.3
Open translation for this passage
πόλεις δὲ τοσαίδε ἦσαν ὁπόσας ὑπό τε προθυμίας καὶ διὰ τὸ ἔχθος τὸ Λακεδαιμονίων πατρίδας σφίσιν οὔσας ἐκλιπεῖν ἐπείθοντο οἱ Ἀρκάδες, Ἀλέα Παλλάντιον Εὐταία Σουμάτειον Ἀσέα Περαιθεῖς Ἑλισσὼν Ὀρεσθάσιον Δίπαια Λύκαια·
The main predicate is ἐπείθοντο with nominative subject οἱ Ἀρκάδες; πόλεις τοσαίδε is a fronted accusative quantity/list phrase, while the following town names are a postposed appositional/paratactic enumeration.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | πόλεις | πόλις | NOUN | n-p---fa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur | 4 ἦσαν | nsubj | high | |
| 2 | δὲ | δέ | CCONJ | c-------- | _ | 4 ἦσαν | cc | high | |
| 3 | τοσαίδε | τοσόσδε | DET | a-p---fa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur | 1 πόλεις | det | high | Correlative demonstrative modifying πόλεις. |
| 4 | ἦσαν | εἰμί | AUX | v3piia--- | Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imperf|Voice=Act | 19 ἐπείθοντο | ccomp | medium | Introduces the relative/quantitative clause; existential/copular force. |
| 5 | ὁπόσας | ὁπόσος | DET | a-p---fa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur | 18 ἐκλιπεῖν | obj | high | Fuses relative determiner with πόλεις understood; object of ἐκλιπεῖν. |
| 6 | ὑπό | ὑπό | ADP | r-------- | _ | 8 προθυμίας | case | high | |
| 7 | τε | τε | CCONJ | c-------- | _ | 8 προθυμίας | cc | high | First member of τε ... καί coordination. |
| 8 | προθυμίας | προθυμία | NOUN | n-s---fg- | Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing | 19 ἐπείθοντο | obl | medium | Genitive with ὑπό, causal agent/motivation. |
| 9 | καὶ | καί | CCONJ | c-------- | _ | 12 ἔχθος | cc | high | Coordinates the two causal constituents. |
| 10 | διὰ | διά | ADP | r-------- | _ | 12 ἔχθος | case | high | With accusative τὸ ἔχθος, causal. |
| 11 | τὸ | ὁ | DET | l-s---na- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | 12 ἔχθος | det | high | |
| 12 | ἔχθος | ἔχθος | NOUN | n-s---na- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | 19 ἐπείθοντο | obl | high | Object of διά in causal phrase. |
| 13 | τὸ | ὁ | DET | l-p---mg- | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur | 14 Λακεδαιμονίων | det | high | |
| 14 | Λακεδαιμονίων | Λακεδαιμόνιος | PROPN | a-p---mg- | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur | 12 ἔχθος | nmod | high | Substantivized ethnic adjective, ‘of the Lacedaemonians’. |
| 15 | πατρίδας | πατρίς | NOUN | n-p---fa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur | 17 οὔσας | obj | high | Predicate accusative with οὔσας. |
| 16 | σφίσιν | σφεῖς | PRON | p-p---md- | Case=Dat|Number=Plur|Person=3 | 17 οὔσας | obl | high | Dative of possession/reference with οὔσας. |
| 17 | οὔσας | εἰμί | AUX | v-papafa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | 18 ἐκλιπεῖν | advcl | high | Predicative participle: πατρίδας σφίσιν οὔσας. |
| 18 | ἐκλιπεῖν | ἐκλείπω | VERB | v--ana--- | Mood=Inf|Tense=Aor|VerbForm=Inf|Voice=Act | 19 ἐπείθοντο | xcomp | high | Infinitive governed by ἐπείθοντο. |
| 19 | ἐπείθοντο | πείθω | VERB | v3piim--- | Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imperf|Voice=Mid | 0 ROOT | root | high | Middle voice, ‘were persuaded/allowed themselves to be persuaded’. |
| 20 | οἱ | ὁ | DET | l-p---mn- | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur | 21 Ἀρκάδες | det | high | |
| 21 | Ἀρκάδες | Ἀρκάς | PROPN | n-p---mn- | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur | 19 ἐπείθοντο | nsubj | high | |
| 22 | , | , | PUNCT | _ | _ | 19 ἐπείθοντο | punct | high | |
| 23 | Ἀλέα | Ἀλέα | PROPN | n-s---fn- | Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing | 19 ἐπείθοντο | parataxis | medium | First item in the postposed list of towns; nominative form is indeclinable/elliptical in the list. |
| 24 | Παλλάντιον | Παλλάντιον | PROPN | n-s---fn- | Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing | 23 Ἀλέα | conj | medium | Town-name list; morphology of place name is uncertain. |
| 25 | Εὐταία | Εὐταία | PROPN | n-s---fn- | Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing | 23 Ἀλέα | conj | medium | Town-name list. |
| 26 | Σουμάτειον | Σουμάτειον | PROPN | n-s---fn- | Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing | 23 Ἀλέα | conj | low | Place-name morphology uncertain; retained as proper name. |
| 27 | Ἀσέα | Ἀσέα | PROPN | n-s---fn- | Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing | 23 Ἀλέα | conj | medium | Town-name list. |
| 28 | Περαιθεῖς | Περαιθεῖς | PROPN | n-p---mn- | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur | 23 Ἀλέα | conj | low | Place-name form and number uncertain. |
| 29 | Ἑλισσὼν | Ἑλισσών | PROPN | n-s---mn- | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing | 23 Ἀλέα | conj | medium | Town-name list. |
| 30 | Ὀρεσθάσιον | Ὀρεσθάσιον | PROPN | n-s---na- | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing | 23 Ἀλέα | conj | medium | Town-name list; nominative/accusative syncretic in neuter. |
| 31 | Δίπαια | Δίπαια | PROPN | n-p---na- | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur | 23 Ἀλέα | conj | medium | Town-name list; neuter plural. |
| 32 | Λύκαια | Λύκαια | PROPN | n-p---na- | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur | 23 Ἀλέα | conj | medium | Town-name list; neuter plural. |
| 33 | · | · | PUNCT | _ | _ | 19 ἐπείθοντο | punct | high |
ταύτας μὲν ἐκ Μαινάλου·
Elliptical phrase: ταύτας is the accusative object of an understood verb, while ἐκ Μαινάλου is an ablative/source adjunct.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ταύτας | οὗτος | PRON | PD-AF-P | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Dem | 0 ROOT | root | high | Accusative feminine plural demonstrative; elliptical nominal phrase, with an understood verb. |
| 2 | μὲν | μέν | PART | X---D | _ | 1 ταύτας | advmod | high | Postpositive contrastive particle; paired contrast may continue outside this sentence. |
| 3 | ἐκ | ἐκ | ADP | R-------- | _ | 4 Μαινάλου | case | high | Preposition governing the genitive. |
| 4 | Μαινάλου | Μαίναλος | PROPN | NE-GS-- | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 1 ταύτας | obl | high | Proper name in the genitive, complement of ἐκ. |
| 5 | · | · | PUNCT | _ | _ | 1 ταύτας | punct | high |
ἐκ δὲ Εὐτρησίων Τρικόλωνοι καὶ Ζοίτιον καὶ Χαρισία καὶ Πτολέδερμα καὶ Κναῦσον καὶ Παρώρεια·
Elliptical place-name list: ἐκ governs Εὐτρησίων, while the coordinated accusative names are understood as dependent on an omitted verb such as ἔχουσιν/εἰσίν; attachment of the first name is therefore uncertain.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ἐκ | ἐκ | ADP | PREP | Case=Gen | 3 Εὐτρησίων | case | high | |
| 2 | δὲ | δέ | CCONJ | CONJ | _ | 4 Τρικόλωνοι | cc | high | Postpositive connective. |
| 3 | Εὐτρησίων | Εὐτρήσιος | PROPN | A-GPN | Case=Gen|Number=Plural | 4 Τρικόλωνοι | nmod | medium | Ethnic/place-name genitive; governs or specifies the following list. |
| 4 | Τρικόλωνοι | Τρικόλωνος | PROPN | N-NPM | Case=Nom|Number=Plural | 0 ROOT | root | low | Likely nominative plural place name in an elliptical clause; could represent a variant or irregularly inflected toponym. |
| 5 | καὶ | καί | CCONJ | CONJ | _ | 6 Ζοίτιον | cc | high | |
| 6 | Ζοίτιον | Ζοίτιον | PROPN | A-NSN | Case=Nom|Number=Sing | 4 Τρικόλωνοι | conj | medium | Toponym; surface form is morphologically ambiguous and may be an accusative/indeclinable place name in the elliptical list. |
| 7 | καὶ | καί | CCONJ | CONJ | _ | 8 Χαρισία | cc | high | |
| 8 | Χαρισία | Χαρισία | PROPN | N-NSF | Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing | 6 Ζοίτιον | conj | medium | Toponym; likely coordinated name, with case affected by the elliptical construction. |
| 9 | καὶ | καί | CCONJ | CONJ | _ | 10 Πτολέδερμα | cc | high | |
| 10 | Πτολέδερμα | Πτολέδερμα | PROPN | N-ASN | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing | 8 Χαρισία | conj | medium | Toponym; neuter form is compatible with an indeclinable or nominative/accusative place name. |
| 11 | καὶ | καί | CCONJ | CONJ | _ | 12 Κναῦσον | cc | high | |
| 12 | Κναῦσον | Κναῦσος | PROPN | A-ASM | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 10 Πτολέδερμα | conj | medium | Toponym, apparently accusative singular. |
| 13 | καὶ | καί | CCONJ | CONJ | _ | 14 Παρώρεια | cc | high | |
| 14 | Παρώρεια | Παρώρεια | PROPN | N-NSF | Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing | 12 Κναῦσον | conj | medium | Toponym; nominative-looking form in an elliptical coordinated list. |
| 15 | · | · | PUNCT | _ | _ | 0 ROOT | punct | high |