Grammar parses for passage 8.27.3
Open translation for this passage
πόλεις δὲ τοσαίδε ἦσαν ὁπόσας ὑπό τε προθυμίας καὶ διὰ τὸ ἔχθος τὸ Λακεδαιμονίων πατρίδας σφίσιν οὔσας ἐκλιπεῖν ἐπείθοντο οἱ Ἀρκάδες, Ἀλέα Παλλάντιον Εὐταία Σουμάτειον Ἀσέα Περαιθεῖς Ἑλισσὼν Ὀρεσθάσιον Δίπαια Λύκαια·
The sentence is a correlative/copying construction with ἦσαν governing a relative clause and an explanatory ἐπείθοντο-clause; the final place names are an appended list and are syntactically hard to attach precisely.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | πόλεις | πόλις | NOUN | n-p---fa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur | 4 ἦσαν | obj | high | Object of ἦσαν in a correlative construction with ὁπόσας. |
| 2 | δὲ | δέ | PART | d-------- | _ | 4 ἦσαν | discourse | high | Postpositive connective. |
| 3 | τοσαίδε | τοσοῦτος | DET | pd-p---fa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur | 1 πόλεις | amod | high | Attributive correlative adjective modifying πόλεις. |
| 4 | ἦσαν | εἰμί | AUX | v3iia-3p- | Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp|Voice=Act | 0 ROOT | root | high | Copular root. |
| 5 | ὁπόσας | ὁπόσος | DET | pi-p---fa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur | 1 πόλεις | det | high | Relative-correlative determiner modifying πόλεις. |
| 6 | ὑπό | ὑπό | ADP | r-------- | _ | 8 προθυμίας | case | high | Preposition governing προθυμίας. |
| 7 | τε | τε | PART | g-------- | _ | 6 ὑπό | fixed | medium | Enclitic connective with ὑπό. |
| 8 | προθυμίας | προθυμία | NOUN | n-s---fg- | Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing | 18 ἐκλιπεῖν | obl | medium | Genitive with ἐκλιπεῖν in the causal phrase; likely dependent of the infinitival clause. |
| 9 | καὶ | καί | CCONJ | c-------- | _ | 10 διὰ | cc | high | Connects two prepositional phrases. |
| 10 | διὰ | διά | ADP | r-------- | _ | 12 ἔχθος | case | high | Preposition governing τὸ ἔχθος. |
| 11 | τὸ | ὁ | DET | l-s---an- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | 12 ἔχθος | det | high | Article with ἔχθος. |
| 12 | ἔχθος | ἔχθος | NOUN | n-s---na- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | 18 ἐκλιπεῖν | obl | medium | Accusative governed by διὰ. |
| 13 | τὸ | ὁ | DET | l-s---na- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | 14 Λακεδαιμονίων | det | high | Article with Λακεδαιμονίων. |
| 14 | Λακεδαιμονίων | Λακεδαιμόνιος | ADJ | a-p---ng- | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur | 12 ἔχθος | nmod | high | Genitive modifier of ἔχθος. |
| 15 | πατρίδας | πατρίς | NOUN | n-p---fa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur | 17 οὔσας | xcomp | medium | Predicative participial complement: 'being their homelands'. |
| 16 | σφίσιν | σφεῖς | PRON | p-p---md- | Case=Dat|Gender=Neut|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs | 17 οὔσας | iobj | medium | Dative of reference with οὔσας. |
| 17 | οὔσας | εἰμί | VERB | v-pppafa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | 18 ἐκλιπεῖν | xcomp | high | Participle complement of ἐκλιπεῖν. |
| 18 | ἐκλιπεῖν | ἐκλείπω | VERB | v--a-an--- | Tense=Aor|VerbForm=Inf|Voice=Act | 19 ἐπείθοντο | xcomp | high | Complement infinitive of ἐπείθοντο. |
| 19 | ἐπείθοντο | πείθω | VERB | v3pia--p- | Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp|Voice=Mid | 4 ἦσαν | advcl | high | Finite verb of the explanatory clause dependent on ἦσαν. |
| 20 | οἱ | ὁ | DET | l-p---mn- | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur | 21 Ἀρκάδες | det | high | Article with Ἀρκάδες. |
| 21 | Ἀρκάδες | Ἀρκάς | PROPN | n-p---mn- | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur | 19 ἐπείθοντο | nsubj | high | Subject of ἐπείθοντο. |
| 22 | , | , | PUNCT | _ | _ | 19 ἐπείθοντο | punct | high | Punctuation. |
| 23 | Ἀλέα | Ἀλέα | PROPN | n-s---fa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 4 ἦσαν | dislocated | low | Likely one of the listed cities; syntactic relation to the clause is appositional/listing. |
| 24 | Παλλάντιον | Παλλάντιον | PROPN | n-s---na- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | 4 ἦσαν | dislocated | low | Listed city name. |
| 25 | Εὐταία | Εὐταία | PROPN | n-s---fa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 4 ἦσαν | dislocated | low | Listed city name. |
| 26 | Σουμάτειον | Σουμάτειον | PROPN | n-s---na- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | 4 ἦσαν | dislocated | low | Listed city name. |
| 27 | Ἀσέα | Ἀσεά | PROPN | n-s---fa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 4 ἦσαν | dislocated | low | Listed city name; case/form uncertain. |
| 28 | Περαιθεῖς | Περαιθεῖς | PROPN | n-p---mn- | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur | 4 ἦσαν | dislocated | low | Listed toponym; morphology uncertain. |
| 29 | Ἑλισσὼν | Ἑλισσών | PROPN | n-s---fa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 4 ἦσαν | dislocated | low | Listed city name. |
| 30 | Ὀρεσθάσιον | Ὀρεσθάσιον | PROPN | n-s---na- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | 4 ἦσαν | dislocated | low | Listed city name. |
| 31 | Δίπαια | Δίπαια | PROPN | n-p---na- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur | 4 ἦσαν | dislocated | low | Listed city name; form may be plural neuter. |
| 32 | Λύκαια | Λύκαια | PROPN | n-p---na- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur | 4 ἦσαν | dislocated | low | Listed city name; form may be plural neuter. |
| 33 | · | · | PUNCT | _ | _ | 4 ἦσαν | punct | high | Punctuation. |
ταύτας μὲν ἐκ Μαινάλου·
Elliptical fragment: a demonstrative phrase followed by a prepositional phrase, with no overt finite verb.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ταύτας | οὗτος | PRON | Pd-p---fa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Dem | 4 Μαινάλου | obl | high | Demonstrative pronoun; likely object of the preposition ἐκ. |
| 2 | μὲν | μέν | PART | G-------- | _ | 1 ταύτας | discourse | high | Postpositive particle. |
| 3 | ἐκ | ἐκ | ADP | R-------- | _ | 4 Μαινάλου | case | high | Preposition governing the genitive. |
| 4 | Μαινάλου | Μαίναλον | PROPN | Ne-s---ng- | Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing | 0 ROOT | root | high | Fragmentary phrase; governed nominal complement of ἐκ, with the preposition as attached case marker. |
| 5 | · | · | PUNCT | _ | _ | 4 Μαινάλου | punct | high | Punctuation. |
ἐκ δὲ Εὐτρησίων Τρικόλωνοι καὶ Ζοίτιον καὶ Χαρισία καὶ Πτολέδερμα καὶ Κναῦσον καὶ Παρώρεια·
Elliptical list introduced by ἐκ; the syntax is a genitive complement with a coordinated series of place names, but some token-level case/gender assignments are uncertain because the forms are textually unusual.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ἐκ | ἐκ | ADP | _ | _ | 3 Εὐτρησίων | case | high | Preposition governing the following genitive. |
| 2 | δὲ | δέ | PART | _ | _ | 4 Τρικόλωνοι | discourse | high | Postpositive connective particle. |
| 3 | Εὐτρησίων | Εὐτρησία | PROPN | N-P---MG- | Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur | 4 Τρικόλωνοι | nmod | medium | Genitive plural dependent of the preposition ἐκ; exact lexical form uncertain. |
| 4 | Τρικόλωνοι | Τρικόλωνοι | PROPN | N-P---NN- | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur | 0 ROOT | root | medium | Likely the coordinated list head; proper-name/ethnic interpretation uncertain. |
| 5 | καὶ | καί | CCONJ | _ | _ | 6 Ζοίτιον | cc | high | Coordinating conjunction. |
| 6 | Ζοίτιον | Ζοίτιον | PROPN | N-S---NA- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | 4 Τρικόλωνοι | conj | medium | Member of the coordinate list; case/gender assigned from form. |
| 7 | καὶ | καί | CCONJ | _ | _ | 8 Χαρισία | cc | high | Coordinating conjunction. |
| 8 | Χαρισία | Χαρισία | PROPN | N-P---NA- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur | 4 Τρικόλωνοι | conj | medium | Likely coordinate member; form suggests neuter plural accusative. |
| 9 | καὶ | καί | CCONJ | _ | _ | 10 Πτολέδερμα | cc | high | Coordinating conjunction. |
| 10 | Πτολέδερμα | Πτολέδερμα | PROPN | N-S---NA- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | 4 Τρικόλωνοι | conj | medium | Member of the coordinate list; morphology inferred from form. |
| 11 | καὶ | καί | CCONJ | _ | _ | 12 Κναῦσον | cc | high | Coordinating conjunction. |
| 12 | Κναῦσον | Κναῦσος | PROPN | N-S---NA- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | 4 Τρικόλωνοι | conj | medium | Proper name/placename; form indicates neuter singular accusative. |
| 13 | καὶ | καί | CCONJ | _ | _ | 14 Παρώρεια | cc | high | Coordinating conjunction. |
| 14 | Παρώρεια | Παρώρεια | PROPN | N-P---NA- | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur | 4 Τρικόλωνοι | conj | medium | Final coordinate member; neuter plural form likely. |
| 15 | · | · | PUNCT | _ | _ | 4 Τρικόλωνοι | punct | high | Sentence-ending punctuation. |