Grammar parses for passage 5.21.9
Open translation for this passage
τὰ δὲ ἐπίλοιπα ἐς τοὺς ἀθλητὰς τούτους οἱ ἐξηγηταὶ λέγουσιν οἱ Ἠλείων, ὀγδόην μὲν ἐπὶ ταῖς ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατὸν Ὀλυμπιάδα εἶναι, λαβεῖν δὲ Εὔδηλον παρὰ Φιλοστράτου χρήματα, τοῦτον δὲ εἶναι τὸν Φιλόστρατον Ῥόδιον.
Main verb λέγουσιν governs an accusative-and-infinitive report: τὰ ἐπίλοιπα ... εἶναι, with coordinated infinitival clauses λαβεῖν and εἶναι. ὀγδόην agrees with Ὀλυμπιάδα; ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατόν is a complex numeral modifying Ὀλυμπιάδα. The apposition οἱ Ἠλείων is treated as referring to the explanatory authorities, though its article/noun syntax is somewhat compressed.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | τὰ | ὁ | DET | T-APN | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur | 3 ἐπίλοιπα | det | high | |
| 2 | δὲ | δέ | CCONJ | C-------- | _ | 10 λέγουσιν | cc | high | |
| 3 | ἐπίλοιπα | ἐπίλοιπος | ADJ | A-APN | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur | 10 λέγουσιν | nsubj | high | Substantivized neuter plural. |
| 4 | ἐς | εἰς | ADP | R-------- | _ | 6 ἀθλητὰς | case | high | Epic/poetic form of εἰς. |
| 5 | τοὺς | ὁ | DET | T-APM | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur | 6 ἀθλητὰς | det | high | |
| 6 | ἀθλητὰς | ἀθλητής | NOUN | N-APM | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur | 3 ἐπίλοιπα | obl | high | Object/domain of ἐπίλοιπα. |
| 7 | τούτους | οὗτος | PRON | RD-APM | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur | 6 ἀθλητὰς | det | high | Demonstrative determiner. |
| 8 | οἱ | ὁ | DET | T-NPM | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur | 9 ἐξηγηταὶ | det | high | |
| 9 | ἐξηγηταὶ | ἐξηγητής | NOUN | N-NPM | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur | 10 λέγουσιν | nsubj | high | |
| 10 | λέγουσιν | λέγω | VERB | V-PIA-3P | Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act | 0 ROOT | root | high | |
| 11 | οἱ | ὁ | DET | T-NPM | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur | 12 Ἠλείων | det | medium | Article with substantivized genitive phrase. |
| 12 | Ἠλείων | Ἠλεῖος | PROPN | Ne-Proper-GPM | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur | 9 ἐξηγηταὶ | nmod | medium | Genitive of ethnic affiliation; οἱ Ἠλείων is syntactically compressed. |
| 13 | , | , | PUNCT | _ | _ | 10 λέγουσιν | punct | high | |
| 14 | ὀγδόην | ὄγδοος | ADJ | A-ASF | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 21 Ὀλυμπιάδα | amod | high | Ordinal modifying Ὀλυμπιάδα. |
| 15 | μὲν | μέν | PART | X-------- | _ | 22 εἶναι | advmod | high | Correlative μέν with later δέ. |
| 16 | ἐπὶ | ἐπί | ADP | R-------- | _ | 17 ταῖς | case | high | |
| 17 | ταῖς | ὁ | DET | T-DPF | Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur | 18 ἑβδομήκοντα | det | high | |
| 18 | ἑβδομήκοντα | ἑβδομήκοντα | NUM | M----DF | Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur | 21 Ὀλυμπιάδα | nummod | medium | Numeral form is indeclinable; construed with ταῖς ... Ὀλυμπιάσιν in the phrase. |
| 19 | καὶ | καί | CCONJ | C-------- | _ | 20 ἑκατὸν | cc | high | |
| 20 | ἑκατὸν | ἑκατόν | NUM | M----DF | Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur | 18 ἑβδομήκοντα | conj | medium | Indeclinable numeral coordinated with ἑβδομήκοντα. |
| 21 | Ὀλυμπιάδα | Ὀλυμπιάς | NOUN | N-ASF | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 22 εἶναι | obj | high | Accusative subject of εἶναι in the reported clause. |
| 22 | εἶναι | εἰμί | VERB | V-PNA | Mood=Inf|Tense=Pres|Voice=Act | 10 λέγουσιν | ccomp | high | Infinitive in accusative-and-infinitive construction. |
| 23 | , | , | PUNCT | _ | _ | 22 εἶναι | punct | high | |
| 24 | λαβεῖν | λαμβάνω | VERB | V-2NA | Mood=Inf|Tense=Aor|Voice=Act | 10 λέγουσιν | ccomp | high | Coordinated reported infinitive; implicit subject is Εὔδηλον. |
| 25 | δὲ | δέ | CCONJ | C-------- | _ | 24 λαβεῖν | cc | high | Correlative with μέν. |
| 26 | Εὔδηλον | Εὔδηλος | PROPN | Ne-APM | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 24 λαβεῖν | obj | high | Accusative subject of λαβεῖν. |
| 27 | παρὰ | παρά | ADP | R-------- | _ | 28 Φιλοστράτου | case | high | |
| 28 | Φιλοστράτου | Φιλόστρατος | PROPN | Ne-GSM | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 24 λαβεῖν | obl | high | Source complement of λαβεῖν. |
| 29 | χρήματα | χρῆμα | NOUN | N-APN | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur | 24 λαβεῖν | obj | high | Object of λαβεῖν. |
| 30 | , | , | PUNCT | _ | _ | 24 λαβεῖν | punct | high | |
| 31 | τοῦτον | οὗτος | PRON | RD-ASM | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 33 εἶναι | obj | high | Accusative subject of εἶναι. |
| 32 | δὲ | δέ | CCONJ | C-------- | _ | 33 εἶναι | cc | high | |
| 33 | εἶναι | εἰμί | VERB | V-PNA | Mood=Inf|Tense=Pres|Voice=Act | 10 λέγουσιν | ccomp | high | Final reported infinitive. |
| 34 | τὸν | ὁ | DET | T-ASM | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 35 Φιλόστρατον | det | high | |
| 35 | Φιλόστρατον | Φιλόστρατος | PROPN | Ne-ASM | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 33 εἶναι | attr | high | Predicate accusative with εἶναι. |
| 36 | Ῥόδιον | Ῥόδιος | ADJ | A-ASM | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 35 Φιλόστρατον | amod | high | Ethnic adjective used substantivally/predicatively: Rhodian. |
| 37 | . | . | PUNCT | _ | _ | 10 λέγουσιν | punct | high |
τούτῳ τῷ λόγῳ διάφορα ὄντα εὕρισκον τὰ Ἠλείων ἐς τοὺς Ὀλυμπιονίκας γράμματα· ἔστι γὰρ δὴ ἐν τοῖς γράμμασι τούτοις Στράτωνα Ἀλεξανδρέα Ὀλυμπιάδι ὀγδόῃ μετὰ τὰς ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατὸν ἐπὶ ἡμέρας ἀνελέσθαι τῆς αὐτῆς παγκρατίου καὶ πάλης νίκην.
Sentence 1: τούτῳ τῷ λόγῳ is an instrumental dative with εὕρισκον; ὄντα agrees with γράμματα and is a supplementary participle. Sentence 2: ἔστι introduces the content of the records; ἀνελέσθαι is an infinitival subject/content clause, with Στράτωνα as accusative subject and νίκην as object. The numeral phrase μετὰ τὰς ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατὸν ἐπὶ ἡμέρας is interpreted as a temporal measure, though its attachment is somewhat uncertain.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | τούτῳ | οὗτος | DET | Pd--------D | Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing | 3 λόγῳ | det | high | |
| 2 | τῷ | ὁ | DET | S--------D | Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing | 3 λόγῳ | det | high | |
| 3 | λόγῳ | λόγος | NOUN | Ncmsd | Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing | 6 εὕρισκον | obl | high | Instrumental or associative dative. |
| 4 | διάφορα | διάφορος | ADJ | A-p---na- | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur | 5 ὄντα | xcomp | medium | Predicative adjective with ὄντα. |
| 5 | ὄντα | εἰμί | AUX | V-sppana- | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | 6 εὕρισκον | xcomp | high | Supplementary participle with εὕρισκον; agrees with γράμματα. |
| 6 | εὕρισκον | εὑρίσκω | VERB | V3piaia- | Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Impf|VerbForm=Fin|Voice=Act | 0 ROOT | root | high | |
| 7 | τὰ | ὁ | DET | S--------A | Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur | 12 γράμματα | det | high | |
| 8 | Ἠλείων | Ἠλεῖος | PROPN | A-p---mg- | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur | 12 γράμματα | nmod | high | Genitive of affiliation: records of the Eleans. |
| 9 | ἐς | εἰς | ADP | R | _ | 11 Ὀλυμπιονίκας | case | high | |
| 10 | τοὺς | ὁ | DET | S----ama- | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur | 11 Ὀλυμπιονίκας | det | high | |
| 11 | Ὀλυμπιονίκας | Ὀλυμπιονίκης | NOUN | N--pma- | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur | 12 γράμματα | nmod | high | Destination/topic of the records. |
| 12 | γράμματα | γράμμα | NOUN | N-p---na- | Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur | 6 εὕρισκον | obj | high | Object of εὕρισκον. |
| 13 | · | · | PUNCT | _ | _ | 6 εὕρισκον | punct | high | |
| 14 | ἔστι | εἰμί | VERB | V3spia--- | Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | 6 εὕρισκον | parataxis | high | Existential/presentative clause. |
| 15 | γὰρ | γάρ | SCONJ | G-------- | _ | 14 ἔστι | mark | high | |
| 16 | δὴ | δή | PART | X-------- | _ | 14 ἔστι | discourse | high | |
| 17 | ἐν | ἐν | ADP | R | _ | 19 γράμμασι | case | high | |
| 18 | τοῖς | ὁ | DET | S----dnp- | Case=Dat|Gender=Neut|Number=Plur | 19 γράμμασι | det | high | |
| 19 | γράμμασι | γράμμα | NOUN | N-p---nd- | Case=Dat|Gender=Neut|Number=Plur | 14 ἔστι | obl | high | Locative ἐν-phrase. |
| 20 | τούτοις | οὗτος | DET | Pd----nd- | Case=Dat|Gender=Neut|Number=Plur | 19 γράμμασι | det | high | |
| 21 | Στράτωνα | Στράτων | PROPN | Npmsan | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 32 ἀνελέσθαι | nsubj | high | Accusative subject of the infinitive. |
| 22 | Ἀλεξανδρέα | Ἀλεξανδρεύς | PROPN | Npmsan | Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | 21 Στράτωνα | appos | medium | Ethnic/name apposition; form may reflect an adjectival ethnic. |
| 23 | Ὀλυμπιάδι | Ὀλυμπιάς | NOUN | N--sdi- | Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing | 32 ἀνελέσθαι | obl | high | Dative of time, ‘in the Olympiad’. |
| 24 | ὀγδόῃ | ὄγδοος | ADJ | Afsd | Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing | 23 Ὀλυμπιάδι | amod | high | |
| 25 | μετὰ | μετά | ADP | R | _ | 31 ἡμέρας | case | medium | Temporal phrase; μετὰ with accusative. |
| 26 | τὰς | ὁ | DET | S----afa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur | 27 ἑβδομήκοντα | det | high | |
| 27 | ἑβδομήκοντα | ἑβδομήκοντα | NUM | M----af- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur | 31 ἡμέρας | nummod | medium | Cardinal numeral agreeing syntactically with the counted temporal expression. |
| 28 | καὶ | καί | CCONJ | C-------- | _ | 29 ἑκατὸν | cc | high | |
| 29 | ἑκατὸν | ἑκατόν | NUM | M----af- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur | 27 ἑβδομήκοντα | conj | medium | Coordinated numeral; indeclinable in form. |
| 30 | ἐπὶ | ἐπί | ADP | R | _ | 31 ἡμέρας | case | medium | Temporal extent phrase with accusative. |
| 31 | ἡμέρας | ἡμέρα | NOUN | N-p---fa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur | 32 ἀνελέσθαι | obl | medium | Temporal duration; attachment of μετὰ/ἐπὶ is syntactically uncertain. |
| 32 | ἀνελέσθαι | ἀναιρέω | VERB | V--ana--- | Mood=Inf|Tense=Aor|VerbForm=Inf|Voice=Mid | 14 ἔστι | csubj | high | Infinitival content/subject clause under ἔστι. |
| 33 | τῆς | ὁ | DET | S----gfa- | Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing | 34 αὐτῆς | det | high | |
| 34 | αὐτῆς | αὐτός | PRON | P--gfa- | Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing | 38 νίκην | nmod | medium | Genitive modifying νίκην, ‘of the same’. |
| 35 | παγκρατίου | παγκράτιον | NOUN | N--sgn- | Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing | 34 αὐτῆς | nmod | high | Genitive dependent on αὐτῆς: the pankration. |
| 36 | καὶ | καί | CCONJ | C-------- | _ | 37 πάλης | cc | high | |
| 37 | πάλης | πάλη | NOUN | N--sgf- | Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing | 35 παγκρατίου | conj | high | Coordinated genitive with παγκρατίου. |
| 38 | νίκην | νίκη | NOUN | N--sfa- | Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | 32 ἀνελέσθαι | obj | high | Object of ἀνελέσθαι. |
| 39 | . | . | PUNCT | _ | _ | 14 ἔστι | punct | high |
Ἀλεξανδρείας δὲ τῆς ἐπὶ τῷ Κανωβικῷ τοῦ Νείλου στόματι Ἀλέξανδρος μὲν οἰκιστὴς ἐγένετο ὁ Φιλίππου,
The opening genitive phrase is a genitive absolute-like/left-dislocated specification of Alexandria, with τῆς ... στόματι locating the city at the Canopic mouth of the Nile; Ἀλέξανδρος is the subject of ἐγένετο and οἰκιστής its predicate nominative, while ὁ Φιλίππου identifies Alexander by patronymic.
| # | Form | Lemma | UPOS | XPOS | Features | Head | DepRel | Conf. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ἀλεξανδρείας | Ἀλεξάνδρεια | PROPN | N-GSF | Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing | 10 Ἀλέξανδρος | obl | medium | Genitive of specification/association with the following identification of Alexandria. |
| 2 | δὲ | δέ | CCONJ | CONJ | _ | 13 ἐγένετο | cc | high | Postpositive connective. |
| 3 | τῆς | ὁ | DET | T-GSF | Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing | 9 στόματι | det | high | Article agreeing with στόματι in a genitive phrase. |
| 4 | ἐπὶ | ἐπί | ADP | PREP | _ | 6 Κανωβικῷ | case | high | Preposition governing dative. |
| 5 | τῷ | ὁ | DET | T-DSM | Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing | 6 Κανωβικῷ | det | high | Article agreeing with Κανωβικῷ. |
| 6 | Κανωβικῷ | Κανωβικός | ADJ | A-DSM | Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing | 9 στόματι | nmod | high | Adjectival modifier of στόματι, with ἐπί understood. |
| 7 | τοῦ | ὁ | DET | T-GSM | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 8 Νείλου | det | high | Article agreeing with Νείλου. |
| 8 | Νείλου | Νεῖλος | PROPN | N-GSM | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 9 στόματι | nmod | high | Genitive dependent on στόματι: mouth of the Nile. |
| 9 | στόματι | στόμα | NOUN | N-DSN | Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing | 1 Ἀλεξανδρείας | nmod | medium | Dative with ἐπί, locative specification; linked to Alexandria as the place's mouth/location. |
| 10 | Ἀλέξανδρος | Ἀλέξανδρος | PROPN | N-NSM | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing | 13 ἐγένετο | nsubj | high | Subject of ἐγένετο. |
| 11 | μὲν | μέν | PART | PRT | _ | 10 Ἀλέξανδρος | discourse | high | Correlative particle, anticipating a contrast or continuation. |
| 12 | οἰκιστὴς | οἰκιστής | NOUN | N-NSM | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing | 13 ἐγένετο | xcomp | high | Predicate nominative/complement of ἐγένετο. |
| 13 | ἐγένετο | γίγνομαι | VERB | V-2ADI3S | Aspect=Perfective|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Aor|Voice=Mid | 0 ROOT | root | high | Aorist middle predicate, ‘became/was made’. |
| 14 | ὁ | ὁ | DET | T-NSM | Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing | 15 Φιλίππου | det | high | Article in the patronymic noun phrase. |
| 15 | Φιλίππου | Φίλιππος | PROPN | N-GSM | Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | 10 Ἀλέξανδρος | appos | high | Patronymic genitive, ‘son of Philip,’ appositional to Ἀλέξανδρος with article. |
| 16 | , | , | PUNCT | _ | _ | 13 ἐγένετο | punct | high | Comma. |