People
| Name | Greek | Passages | Links |
|---|---|---|---|
| Abantes | Ἄβαντες | 5.22.4 7.2.4 7.4.9 | |
| Abantidas | Ἀβαντίδας | 2.8.2 | |
| Abaris | Ἄβαρις | 3.13.2 | |
| Abartos | Ἄβαρτος | 7.3.10 | |
| Abas | Ἄβαντας, Ἄβας | 1.43.5 2.12.2 2.16.2 2.25.5 3.13.8 10.35.1 | |
| Abia | Ἀβία | 4.30.1 | |
| Abroupolis | Ἀβρούπολις | 7.10.6 | |
| Acacallis | Ἀκακαλλίς | 8.53.4 10.16.5 | |
| Acamas | Ἀκάμας | 1.5.2 10.10.1 | |
| Acarnan | Ἀκαρνάν | 4.25.3 6.2.1 8.24.9 | |
| Acarnanians | Ἀκαρνάνες, Ἀκαρνᾶνες | 3.10.2 4.25.1 4.25.4 4.25.6 4.25.7 4.25.8 4.25.9 4.25.10 5.26.1 6.2.1 7.18.9 7.21.2 10.16.6 | |
| Acastos | Ἄκαστος | 1.18.1 3.18.16 5.17.10 6.20.19 | |
| Achaean | Ἀχαιός | 2.6.5 3.21.1 4.29.11 5.9.1 6.4.6 7.1.2 7.1.3 7.1.6 7.1.7 7.9.6 7.10.5 7.11.7 7.12.8 7.14.3 7.15.7 ... +6 more | |
| Achaeans | Ἀχαιοί, Ἀχαιοὶ, Ἀχαιοί, Ἀχαιοῖ | 2.1.2 2.7.4 2.8.4 2.8.5 2.9.2 2.38.1 3.2.6 3.2.7 3.10.7 3.12.7 3.12.9 3.13.4 3.22.6 3.22.9 4.29.6 ... +124 more | |
| Achaeans (adj.) | Ἀχαϊκοί | 7.17.5 | |
| Achilles | Ἀχιλλεύς | 1.4.4 1.11.1 1.12.1 1.13.9 1.22.6 1.33.8 1.37.3 2.1.8 2.5.5 2.23.6 3.3.8 3.4.7 3.18.12 3.19.8 3.19.11 ... +29 more | |
| Achladaeus | Ἀχλαδαῖος | 4.19.2 | |
| Acichorius | Ἀκιχώριος | 10.19.7 10.19.8 10.22.10 10.22.12 10.22.13 | |
| Acrisius | Ἀκρίσιος | 2.16.2 2.16.3 2.23.7 2.25.7 3.13.8 10.5.11 | |
| Acrotatus | Ἀκρότατος | 1.13.5 3.6.2 3.6.4 3.6.6 6.12.5 8.27.11 8.27.13 8.30.7 | |
| Actaeon | Ἀκταίων | 1.44.5 9.2.3 9.2.4 9.38.5 10.17.3 10.30.5 10.31.1 | |
| Actaeus | Ἀκταῖος | 1.2.6 1.5.3 1.14.7 | |
| Actor | Ἄκτωρ, Ἅκτωρ | 3.18.15 5.1.10 5.1.11 5.2.1 5.3.3 6.20.16 8.14.9 9.37.7 | |
| Acusilaus | Ἀκουσίλαος | 2.16.4 6.7.1 6.7.3 | |
| Adamatas | Ἀδάματας | 6.14.11 | |
| Adeimantus | Ἀδείμαντος | 4.17.3 10.9.11 | |
| Admetus | Ἄδμητος | 3.18.16 5.17.9 5.17.10 | |
| Adonis | Ἄδωνις | 6.24.7 9.16.4 | |
| Adrastus | Ἄδραστος, Ἄδρηστος | 1.30.4 1.39.2 1.43.1 1.44.4 2.6.6 2.11.1 2.11.2 2.15.3 2.20.5 2.23.2 3.18.12 7.6.6 7.17.7 8.25.8 8.25.9 ... +9 more | |
| Aeacides | Αἰακίδης | 1.9.7 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5 1.13.9 3.6.3 4.29.6 4.35.4 6.3.12 6.12.3 6.14.9 | Q403377 |
| Aeacids | Αἰακίδες | 1.13.9 | |
| Aeacus | Αἰακός, Αἰακών | 1.39.6 1.42.4 1.44.9 2.29.2 2.29.3 2.29.6 2.29.7 2.29.8 2.30.4 2.30.5 10.1.1 10.30.4 10.33.12 | |
| Aeetes | Αἰήτης | 2.3.10 9.34.8 | |
| Aegeus | Αἰγεύς, Αἰγεὺς | 1.5.2 1.5.4 1.14.7 1.19.3 1.22.4 1.22.5 1.27.8 1.39.4 2.3.8 2.32.7 3.15.8 4.2.6 4.7.8 8.23.3 10.10.1 ... +1 more | |
| Aegialeus | Αἰγιαλέας, Αἰγιαλεύς | 1.43.1 1.44.4 2.5.6 2.7.1 2.18.4 2.20.5 7.1.1 9.5.13 9.19.2 10.10.4 | Q4687559 |
| Aegides (son of Aegeus, i.e. Theseus) | Αἰγεῖδης | 10.29.10 | |
| Aegimius | Αἰγίμιος | 2.28.6 7.17.6 | Q4893810 |
| Aegina | Αἴγινα | 2.5.1 2.5.2 2.29.2 5.22.6 | |
| Aeginaean | Αἰγιναῖος | 3.14.2 | |
| Aeginetan | Αἰγίνης, Αἰγινήτης | 1.35.2 2.30.2 2.32.5 5.23.2 5.23.3 5.25.10 5.27.2 5.27.8 6.9.3 6.9.5 6.10.3 6.11.9 6.18.7 7.4.4 7.18.5 ... +8 more | |
| Aeginetans | Αἰγιεῖς, Αἰγινᾶιοι, Αἰγινῆται, Αἰγῖνες | 1.29.5 1.29.7 2.29.2 2.29.5 2.29.7 2.30.4 2.32.2 2.38.5 2.38.6 3.4.2 7.5.5 7.23.9 7.23.10 8.5.8 | |
| Aegisthus | Αἴγισθος | 1.22.6 2.16.6 2.16.7 2.18.2 2.18.6 | |
| Aegytae | Αἰγῦται | 3.2.5 | |
| Aemon | Αἴμων | 5.3.6 5.4.6 | |
| Aeneas | Αἰνείας | 1.11.7 2.23.5 3.22.11 5.22.2 7.19.7 8.12.8 10.17.6 | |
| Aeolians | Αἰολεύς, Αἰολεῖς | 1.35.4 6.4.9 7.5.1 8.12.9 10.8.4 | |
| Aeolius | Αἰόλιος | 6.21.11 | |
| Aeolus | Αἰόλος, Αἴολος | 2.21.7 4.2.2 4.2.5 5.8.2 6.21.11 6.22.2 7.3.6 9.20.1 9.40.5 10.31.10 10.38.4 | |
| Aerope | Ἀερόπη | 8.44.7 | |
| Aeropus | Ἀέροπος | 1.41.2 8.5.1 8.45.3 | |
| Aeschylus | Αἰσχύλος, Αἰχύλος | 1.2.3 1.14.5 1.21.2 1.28.6 2.13.6 2.20.5 2.24.4 4.5.10 6.3.1 8.6.6 8.37.6 9.22.7 10.4.7 | Q40939 |
| Aethlios | Ἀέθλιος | 5.1.3 5.8.2 | |
| Aethlius | Ἀεθλίος | 5.8.1 | |
| Aethra | Αἴθρα | 2.31.9 2.33.1 5.19.3 10.10.8 | Q107503335 |
| Aetios | Ἀέτιος | 2.30.8 2.30.9 2.31.10 | |
| Aetolian women | Αἰτωλαί | 10.22.6 | |
| Aetolians | Αἰτωλοί, Αἰτωλός | 1.4.4 1.26.3 2.8.4 3.10.2 4.25.3 4.25.10 5.1.4 5.1.8 5.3.6 5.4.2 5.4.4 5.6.1 5.15.12 5.18.6 6.15.2 ... +23 more | |
| Agamedes | Ἀγαμήδης | 3.16.6 8.4.8 8.5.4 8.10.2 8.45.7 9.37.4 9.37.6 9.39.6 10.5.13 | |
| Agamedē | Ἀγαμήδη | 9.11.1 9.37.7 | |
| Agamemnon | Ἀγαμέμνων | 1.2.3 1.4.6 1.33.1 1.33.8 1.43.1 1.43.3 2.4.2 2.5.4 2.6.7 2.12.5 2.16.6 2.16.7 2.18.2 2.18.5 2.22.3 ... +38 more | |
| Agametor | Ἀγαμήτωρ | 6.9.9 | |
| Agapenor | Ἀγαπήνωρ | 8.5.2 8.5.3 8.10.10 8.53.7 | |
| Agasicles | Ἀγασικλῆς | 2.10.3 | |
| Agasimenes | Ἀγασιμένης | 10.9.10 | |
| Agasthenes | Ἀγασθένης, Ἀγασισθένης | 5.3.3 5.3.4 7.12.7 | |
| Agathinus | Ἀγαθῖνος | 6.13.11 | |
| Agathocles | Ἀγαθοκλέης, Ἀγαθοκλῆς | 1.9.6 1.10.3 1.10.4 6.12.2 10.2.3 | |
| Ageladas | Ἀγελάδας, Ἀγελάς | 4.33.2 6.8.6 6.10.6 6.14.11 7.24.4 8.42.10 10.10.6 10.13.10 | |
| Agelaos | Ἀγέλαος, Ἀγελαος | 8.35.9 10.7.7 | |
| Ageles | Ἀγέλης | 6.15.2 | |
| Agelochos | Ἀγέλοχος | 3.11.5 | |
| Agelos | Ἄγελος | 7.4.8 | |
| Agemachos | Ἀγέμαχος | 6.13.7 | |
| Agenor | Ἀγήνωρ | 1.14.2 2.16.1 3.13.8 3.15.8 5.25.12 6.6.2 7.18.5 | |
| Agesarchos | Ἀγήσαρχος | 6.12.8 6.12.9 | |
| Agesikles | Ἀγησικλῆς | 3.7.6 3.7.7 | |
| Agesilas | Ἀγησίλας | 8.18.8 | |
| Agesilaus | Ἀγησίλαος | 3.2.4 3.2.5 3.5.3 3.8.1 3.8.8 3.8.9 3.8.10 3.9.1 3.9.3 3.9.4 3.9.5 3.9.6 3.9.7 3.9.10 3.9.12 ... +11 more | |
| Agesipolis | Ἀγησίπολις | 1.13.4 3.5.7 3.5.8 3.6.1 3.6.2 3.24.1 8.8.7 8.8.9 9.14.4 | |
| Agetor | Ἀγήτωρ | 5.21.3 | |
| Agiadai | Ἀγιαδαί | 3.14.6 | |
| Agiads | Ἀγιάδαι | 3.14.2 3.14.3 | |
| Agias | Ἀγίας, Ἀγιάδας | 6.10.9 10.9.7 | |
| Agios | Ἅγιος | 3.11.5 | |
| Agis | Ἄγις, Ἅγις, Ἆγις | 2.8.5 3.2.1 3.2.2 3.5.2 3.8.1 3.8.3 3.8.4 3.8.5 3.8.6 3.8.7 3.8.8 3.8.10 3.10.5 3.16.9 4.4.2 ... +13 more | |
| Aglaos | Ἀγλαός | 8.24.13 | |
| Aglauros | Ἄγλαυρος | 1.2.6 1.18.2 1.38.3 | |
| Agnaptus | Ἀγνάπτης | 5.15.6 6.20.10 6.20.13 | |
| Agon | Ἀγών | 5.26.3 | |
| Agoneus | Ἀγονεύς | 6.17.4 | |
| Agorakritos | Ἀγοράκριτος | 9.34.1 | |
| Agorios | Ἀγώριος | 5.4.3 | |
| Agraios | Ἀγραῖος | 2.28.3 | |
| Agrius | Ἄγριος | 2.25.2 | |
| Agrolas | Ἀγρόλας | 1.28.3 | |
| Aiakidai | Αἰακίδαι | 1.9.8 1.13.3 | |
| Aiakos | Αἰακὸς | 2.29.10 | |
| Aiantides | Αἰαντίδης | 10.9.9 | Q403408 |
| Aichmagoras | Αἰχμαγόρας | 8.12.3 | |
| Aichmeas | Αἰχμέας | 10.33.8 | Q91121903 |
| Aichmis | Αἴχμις, Αἶχμις | 8.5.10 8.5.11 | |
| Aigeans (of Aigeira) | Αἰγειαῖοι | 3.12.7 | |
| Aigeians | Αἰγιαῖοι | 7.23.5 7.25.4 | |
| Aigeiratans | Αἰγειρᾶται | 7.26.9 | |
| Aigeus | Αἰγιεύς | 6.3.12 | |
| Aigialeis | Αἰγιαλεῖς | 7.1.4 | |
| Aigialeus | Αἰγιάλεως | 2.30.10 | |
| Aigyptos | Αἴγυπτος | 7.21.13 | Q21296336 |
| Aigyros | Αἴγυρος | 2.5.7 | |
| Aimon | Αἵμων | 8.44.1 | |
| Ainesidemos | Αἰνεσίδημος | 5.22.7 | Q314467 |
| Ainetos | Αἴνητος | 3.18.7 | Q405989 |
| Aineus | Αἰνεύς | 2.21.1 3.22.11 6.2.4 8.10.5 | |
| Ainianes | Αἰνιᾶνες | 10.8.3 10.22.8 10.22.9 10.22.10 | |
| Aipytides (descendants of Aipytos) | Αἰπυτίδης | 4.9.5 | |
| Aipytids | Αἰπυτίδαι | 4.3.8 4.9.4 4.9.6 4.9.10 4.15.4 | |
| Aipytos | Αἰπύτης, Αἴπυτος | 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.5.1 4.10.5 4.27.6 7.2.10 8.4.4 8.4.7 8.4.8 8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.5.7 ... +5 more | |
| Aischines/Aeschines | Αἰσχίνης | 4.26.7 6.14.13 | |
| Aischētades (Aischētadēs) | Αἰσχητάδης | 1.35.2 | Q409566 |
| Aisimides | Αἰσίμιδης, Αἰσιμίδης | 1.3.3 4.5.10 | Q90974187 |
| Aisymnetes | Αἰσυμνήτης | 7.21.7 | |
| Aisymnos | Αἴσυμνος | 1.43.3 | |
| Aisypus | Αἴσυπος | 6.2.8 6.12.6 | Q21296336 |
| Aithidas | Αἰθίδας | 4.32.2 | |
| Aithousa | Αἰθοῦσα | 9.20.1 | |
| Aitnaios | Αἰτναῖος | 9.25.6 | |
| Ajax | Αἴας | 1.15.2 1.28.11 1.35.2 1.35.3 1.35.4 1.42.4 2.29.4 3.19.12 5.11.5 5.19.2 5.19.5 8.15.6 10.14.2 10.31.1 10.31.2 ... +1 more | Q14566703 |
| Ajax, son of Telamon | Αἴας Τελαμῶνιος | 1.5.2 3.19.13 5.22.2 | |
| Akakos | Ἄκακος, Ἄκακός | 8.3.2 8.36.10 | |
| Akanthos | Ἄκανθος | 5.8.6 | |
| Akesidas | Ἀκεσίδας | 5.14.7 | |
| Akestios | Ἀκέστιος | 1.37.1 | |
| Akestor | Ἀκέστορ, Ἀκέστωρ | 6.17.4 10.15.6 | |
| Akragantines (Agrigentines) | Ἀκραγαντῖνοι | 5.25.5 | |
| Akraia | Ἀκραία | 2.17.1 | |
| Akriphios | Ἀκρίφιος | 8.27.2 | |
| Alalcomeneus | Ἀλαλκομενεύς | 9.33.5 | |
| Alalcomenia | Ἀλαλκομενία | 9.33.5 | |
| Alazones | Ἀλαζῶνες | 1.32.1 | |
| Alcaeus | Ἀλκαῖος | 7.20.4 8.14.2 10.8.10 | |
| Alcamenes | Ἀλκάμενης, Ἀλκαμένεις, Ἀλκαμένης, Ἀλκαμενής | 1.1.5 1.8.4 1.20.3 1.24.3 2.30.2 3.2.7 3.11.10 4.4.4 4.5.9 4.7.7 5.10.8 7.15.8 7.15.10 8.9.1 9.11.6 | |
| Alcathous | Ἀλκάθης, Ἀλκάθοος, Ἀλκάθου, Ἀλκάθους | 1.41.3 1.41.4 1.41.5 1.41.6 1.42.1 1.42.4 1.43.4 1.43.5 6.20.17 6.21.10 | |
| Alcestis | Ἀλκήστις | 5.17.11 | |
| Alcibiades | Ἀλκιβιάδης | 1.22.6 1.29.13 3.17.4 6.3.15 7.9.2 7.9.3 7.9.4 9.32.6 | |
| Alcidokos | Ἀλκιδόκος | 5.3.7 | |
| Alcinous | Ἀλκίνοος, Ἀλκίνους | 1.2.3 3.24.11 5.19.9 6.1.4 8.48.3 8.48.6 | |
| Alcippe | Ἀλκίππη | 1.21.4 | |
| Alcmaeon | Ἀλκμαίων | 1.34.3 2.1.8 2.18.8 2.20.5 5.17.7 6.17.6 8.24.7 8.24.8 8.24.10 10.10.4 | |
| Alcmaeonids | Ἀλκμαιωνίδαι | 2.18.9 | |
| Alcman | Ἀλκμάν | 1.41.4 3.15.2 3.15.3 3.18.6 3.26.2 | |
| Alcmene | Ἀλκμήνη | 1.19.3 1.41.1 2.16.4 2.25.9 3.15.4 5.14.1 5.14.9 5.17.8 5.18.3 8.2.4 9.11.1 9.11.3 9.16.7 | |
| Alcyone | Ἀλκυόνη | 2.30.8 3.18.10 9.22.5 | |
| Alector | Ἀλέκτωρ | 2.18.5 | |
| Aletes | Ἀλήτης | 2.4.3 2.4.4 5.18.8 | |
| Aleuades | Ἀλευάδης | 7.10.2 | |
| Aleuads | Ἀλευάδαι | 3.7.9 | |
| Aleurus | Ἀλεύς | 8.5.1 8.8.4 | |
| Aleus | Ἀλεός, Ἄλεος | 5.5.5 8.4.4 8.4.5 8.4.8 8.4.9 8.4.10 8.23.1 8.23.3 8.44.7 8.45.1 8.45.4 8.47.5 8.48.7 8.53.10 | |
| Alexander | Ἀλέξανδρος | 1.4.1 1.6.2 1.6.3 1.7.1 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4 1.9.5 1.9.8 1.10.1 1.10.4 1.10.5 1.11.1 1.11.3 ... +67 more | |
| Alexander son of Philip | Ἀλέξανδρος Φιλίππου | 8.18.6 | |
| Alexander son of Philip (Alexander the Great) | Ἀλέξανδρος ὁ Φιλίππου | 7.27.7 | |
| Alexandra | Ἀλεξάνδρα | 3.19.6 3.26.5 | |
| Alexandrian | Ἀλεξανδρεύς | 1.18.4 5.21.9 5.21.12 5.21.13 6.23.6 | |
| Alexandrians | Ἀλεξανδρεῖς | 5.21.12 | |
| Alexanor | Ἀλέξανος, Ἀλεξάνωρ | 2.11.5 2.11.6 2.11.7 | |
| Alexibios | Ἀλεξίβιος | 6.17.4 | |
| Alexinikos | Ἀλεξίνικος | 6.17.7 | |
| Alexis | Ἀλέξις | 6.3.6 | |
| Alion | Ἄλιος | 8.4.10 | |
| Alipheraeans | Ἀλιφηρεῖς | 8.26.6 | |
| Alipheraeus | Ἀλιφηρεύς | 8.27.7 | |
| Alipheros | Ἀλίφηρος, Ἀλιφήρος | 8.3.4 8.26.6 | |
| Alitherses | Ἀλιθέρσης | 7.4.1 10.10.3 | |
| Alkainetos | Ἀλκαίνετος | 6.7.8 6.7.9 | |
| Alkamenes | Ἀλκάμενις, Ἀλκαμένής | 1.19.2 3.3.1 | |
| Alkandros | Ἀλκάνδρος | 3.18.2 | |
| Alkathos | Ἀλκάθος | 1.42.2 1.42.6 1.43.2 | |
| Alkathous (son) of Pelops | Ἀλκάθους Πέλοπος | 1.41.3 | |
| Alketas | Ἀλκέτας | 1.11.1 1.11.5 | |
| Alketos | Ἀλκέτος | 1.11.3 | |
| Alketos (Alcetus) | Ἄλκετος | 6.9.2 | |
| Alkidameia | Ἀλκιδαμεία | 2.3.10 | |
| Alkidamides | Ἀλκιδαμίδης | 4.23.6 | |
| Alkimedon | Ἀλκιμέδων | 8.12.2 8.12.3 | |
| Alkimos | Ἄλκιμος | 3.15.1 | |
| Alkinor (Alcenor) | Ἀλκήνωρ | 2.20.7 | |
| Alkinos (Alcinous) | Ἄλκινός | 6.9.2 | |
| Alkis | Ἀλκίς, Ἄλκις | 4.9.3 9.17.1 | |
| Alkon | Ἄλκων | 3.14.7 | |
| Almos | Ἄλμος | 2.4.3 9.34.10 9.36.1 9.36.4 9.37.1 | |
| Aloeus | Ἀλωεύς | 2.1.1 2.3.10 9.22.6 9.29.1 9.29.2 | |
| Alope | Ἀλόπη | 1.5.2 1.14.3 1.39.3 | |
| Alopekos | Ἀλώπεκος | 3.16.9 | |
| Alpheius | Ἀλφειός | 5.24.7 8.54.3 | |
| Alphesiboea | Ἀλφεσιβοία | 8.24.8 | |
| Althaea | Ἀλθαία | 8.45.6 10.31.3 10.31.4 | |
| Althepos | Ἀλθήπου, Ἄλθηπος | 2.30.5 2.30.7 2.32.8 | |
| Alxion | Ἀλξίων | 5.1.6 | |
| Alyattes | Ἀλυάττης | 5.10.3 10.16.1 | |
| Alypos | Ἄλυπος | 6.1.3 6.8.5 10.9.10 | |
| Amadokos | Ἀμάδοκος | 1.4.4 | |
| Amarynceus | Ἀμαρυγκέας, Ἀμαρυγκεύς | 5.1.10 5.1.11 5.3.4 | |
| Amathusians | Ἀμαθούσιοι | 9.41.3 | |
| Amazon | Ἀμαζών | 1.2.1 5.10.9 5.25.11 | |
| Amazons | Ἀμάζονες, Ἀμαζόνες | 1.15.2 1.17.2 1.25.2 1.41.7 2.31.4 2.32.9 3.25.3 4.31.8 5.11.4 7.2.7 7.2.8 | |
| Ambraciot | Ἀμβρακιώτης | 5.23.2 6.3.7 10.9.10 10.18.4 | |
| Ambraciotes | Ἀμβρακιῶται | 5.23.3 | |
| Ambrosseis | Ἀμβροσσεῖς | 10.36.5 | |
| Ambrosseus | Ἀμβροσσεύς | 10.1.8 | |
| Amertus | Ἄμερθος | 6.8.1 | |
| Ammonian | Ἀμμώνιος | 3.18.3 | |
| Amphianax | Ἀμφιάναξ | 3.25.10 | |
| Amphiaraos | Ἀμφιάραος | 1.8.2 1.34.2 1.34.3 1.34.4 1.34.5 2.13.7 2.18.4 2.20.5 2.23.2 2.37.5 3.12.5 3.18.12 5.17.7 5.17.8 5.17.9 ... +10 more | |
| Amphiaraus | Ἀμφιαράος | 2.21.2 9.8.3 | |
| Amphicles | Ἀμφικλῆς | 3.16.9 | |
| Amphictyon | Ἀμφικτύων | 1.2.5 1.2.6 1.14.3 1.31.3 5.1.4 9.1.1 9.34.1 10.8.1 10.8.2 | |
| Amphictyons | Ἀμφικτύονες | 10.2.1 10.2.4 10.3.3 10.8.3 10.33.8 10.37.6 10.37.8 | |
| Amphidamas | Ἀμφιδάμας | 8.4.8 | |
| Amphiklos | Ἄμφικλος | 7.4.9 | |
| Amphilochi | Ἀμφίλοχοι | 2.18.5 | |
| Amphilochos | Ἀμφιλόχος | 2.18.4 3.15.8 10.10.4 | |
| Amphilochus | Ἀμφίλοχος | 1.34.3 2.18.5 2.20.5 5.17.7 | |
| Amphilytus | Ἀμφιλύτης | 2.1.1 | |
| Amphimachus | Ἀμφίμαχος | 5.3.3 5.3.4 | |
| Amphimaros | Ἀμφίμαρος | 9.29.6 9.29.9 | |
| Amphion | Ἀμφίων | 2.6.4 2.21.9 2.21.10 5.16.4 6.3.5 6.20.18 9.5.6 9.5.7 9.5.8 9.5.9 9.8.4 9.16.7 9.17.2 9.17.4 9.17.5 ... +4 more | |
| Amphiptolemos | Ἀμφιπτολέμος, Ἀμφιπτόλεμος | 2.6.4 7.4.1 | |
| Amphissa | Ἀμφίσσα | 10.38.5 | |
| Amphissa (daughter of Macar) | Ἀμφισσα | 10.38.4 | |
| Amphisseus (people of Amphissa) | Ἀμφισσεύς | 10.38.7 | |
| Amphissians | Ἀμφισσεῖς | 2.8.4 7.14.7 | |
| Amphisthenes | Ἀμφισθένης | 3.16.9 | |
| Amphithemis | Ἀμφίθεμις | 3.9.8 | |
| Amphitos | Ἄμφιτος | 4.33.3 | |
| Amphitryon | Ἀμφιτρύων | 1.37.6 1.41.1 5.8.3 5.13.2 5.18.3 5.25.12 6.23.1 8.14.2 8.15.6 9.10.4 9.11.1 9.11.2 9.17.3 9.19.3 9.27.8 ... +1 more | |
| Amphoterus | Ἀμφότερος | 8.24.9 | |
| Ampykos | Ἄμπυκος | 5.17.10 | |
| Ampyx | Ἄμπυξ | 7.18.5 | |
| Amyclaean | Ἀμυκλαιεύς | 3.19.6 | |
| Amyclaeans | Ἀμυκλαιεῖς | 3.2.6 3.10.1 3.12.9 | |
| Amyklas | Ἀμύκλας | 2.21.9 3.1.3 3.13.1 7.18.5 10.9.5 | |
| Amymone | Ἀμυμώνη | 2.37.1 2.37.4 2.38.2 4.35.2 | |
| Amyntas | Ἀμύντας, Ἄμυντας | 1.6.2 1.6.8 1.44.6 2.20.1 3.7.11 4.27.10 4.28.2 4.28.4 5.4.9 5.20.10 5.23.3 6.4.5 6.4.10 6.11.1 6.18.2 ... +12 more | |
| Amythaon | Ἀμυθάων, Ἀμύθας | 1.44.5 2.18.4 4.34.4 5.5.10 5.8.2 6.17.6 8.47.3 | |
| Anacharsis | Ἀνάχαρσις | 1.22.8 | |
| Anacreon | Ἀνακρέων | 1.2.3 1.25.1 | |
| Anactorians | Ἀνακτόριοι, Ἀνακτόριος | 5.23.2 5.23.3 | |
| Anaphlystos | Ἀνάφλυστος | 2.30.9 | |
| Anauchidas | Ἀναυχίδας | 5.27.12 6.14.11 | |
| Anax | Ἄναξ | 1.35.6 7.2.5 | |
| Anaxagoras | Ἀναξαγόρας | 2.18.4 2.18.5 5.23.3 | |
| Anaxagoridae | Ἀναξαγορίδαι | 2.18.5 2.30.10 | |
| Anaxandra | Ἀναξάνδρα | 3.16.6 | |
| Anaxandras | Ἀναξάνδρας | 3.3.5 | |
| Anaxandridas | Ἀναξανδρίδης | 2.20.8 3.3.5 3.3.9 3.3.10 3.16.4 | |
| Anaxandrides | Ἀναξάνδριδος | 3.4.7 3.16.5 8.52.2 | |
| Anaxandros | Ἀνάξανδρος | 3.3.4 3.14.4 4.15.3 4.16.2 4.16.3 4.16.8 4.22.5 4.22.6 6.1.7 | |
| Anaxias | Ἀναξίας | 3.18.13 | |
| Anaxibia | Ἀναξιβία | 2.29.4 | |
| Anaxidamus | Ἀναξίδαμος | 3.7.6 4.15.3 | |
| Anaxilas | Ἀναξίλας | 4.23.6 4.23.8 4.23.9 5.26.4 | |
| Anaximenes | Ἀναξιμένης | 6.18.2 6.18.3 6.18.4 6.18.5 6.18.6 | |
| Anaxippus | Ἀναξίππος | 5.25.7 | |
| Anaxiroe | Ἀναξιρόη | 5.1.6 | |
| Anaxis | Ἄναξις | 2.22.5 | |
| Ancaeus | Ἀγκαῖος | 7.4.1 8.4.10 8.5.2 8.45.2 8.45.7 | |
| Anchasius | Ἀγκάσιος | 9.11.1 | |
| Anchises | Ἀγχίσας, Ἀγχίσης | 8.12.8 8.12.9 | |
| Andraimon | Ἀνδρίμων, Ἀνδραίμων | 5.3.7 7.3.5 10.38.5 | |
| Andreas | Ἀνδρέας | 6.16.7 9.34.6 10.13.4 | |
| Andreus | Ἀνδρεύς | 9.34.9 9.34.10 | |
| Andrian | Ἄνδριος | 3.11.6 6.26.2 | |
| Andriscus | Ἀνδρίσκος | 7.13.1 | |
| Androcles | Ἀνδροκλεύς, Ἀνδροκλῆς | 4.4.4 4.5.7 4.14.3 4.15.7 4.16.2 4.17.9 | |
| Androclus | Ἄνδροκλος | 7.2.8 7.2.9 7.4.2 | |
| Androdamas | Ἀνδροδάμας | 2.6.6 2.7.6 2.12.6 | |
| Androgeos | Ἀνδρόγεως | 1.1.2 1.1.4 1.27.10 | |
| Androkleia | Ἀνδρόκλεια | 9.17.1 | |
| Androkleides | Ἀνδροκλείδης | 3.9.8 | |
| Androkles | Ἀνδροκλέης | 4.5.6 4.16.2 | |
| Andromache | Ἀνδρομάχη | 1.11.1 1.11.2 2.23.6 | |
| Andromachos | Ἀνδρομάχος | 6.14.12 | |
| Andropompos | Ἀνδρόπομπος | 2.18.8 7.1.9 9.5.16 | |
| Androsthenes | Ἀνδροσθένης | 6.6.1 10.19.4 | |
| Androtion | Ἀνδροτίων | 6.7.6 6.7.7 10.8.1 | |
| Angelion | Ἀγγελίων | 2.32.5 9.35.3 | |
| Anochos | Ἄνοχος | 6.14.11 | |
| Antaeus | Ἀνταῖος | 9.11.6 | |
| Antagoras | Ἀνταγόρας | 1.2.3 3.4.9 | |
| Antalcidas | Ἀνταλκίδας | 9.1.4 9.13.2 | |
| Antandros | Ἄντανδρος | 4.7.4 4.7.8 4.8.8 4.10.5 | |
| Antasus | Ἄντασος | 2.4.4 5.18.7 | |
| Antenor | Ἀντήνωρ | 1.8.5 4.36.4 5.19.4 | |
| Anthas | Ἄνθας, Ἄνθης | 2.30.8 2.30.9 2.31.10 9.22.5 | |
| Anthedon | Ἀνθηδών | 9.22.5 | |
| Anthedonians | Ἀνθηδόνιοι | 9.22.5 | |
| Anthedonius | Ἀνθηδόνιος | 10.4.7 | |
| Anthemocritus | Ἀνθεμοκρίτης | 1.36.3 1.36.4 | |
| Antheus | Ἀνθεύς | 7.21.6 | |
| Anticleia | Ἀντίκλεια | 4.30.3 10.29.8 | |
| Anticyrean | Ἀντικυρεύς | 10.36.5 | |
| Antigonus | Ἀντίγονος, Ἀντιγόνος | 1.1.1 1.2.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.6.8 1.7.3 1.8.1 1.9.7 1.10.1 1.10.2 1.12.3 1.13.1 1.13.2 ... +33 more | |
| Antilochus | Ἀντίλοχος | 2.18.8 3.19.13 3.24.11 4.31.11 10.30.3 | |
